DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
JALAN KABUPATEN
Daftar Jalan sesuai Surat Keputusan Bupati No. 129 Tahun 2025 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten Tebo
| No | Nama jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Nasional - Tanggo Rajo | 15.09.01.001 | Tebo Tengah | 1.40 | 11.5 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Nasional - Sport Centre Tebo | 15.09.01.002 | Tebo Tengah | 1.70 | 16 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Nasional - Aburan | 15.09.01.003 | Tebo Tengah | 6.70 | 4 - 5.5 | 0.80 | 5.90 | 0.00 | 3.10 | 3.60 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Tebing Tinggi - Teluk Pandak | 15.09.01.004 | Tebo Tengah | 6.40 | 4 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 1.70 | 4.70 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Nasional - Blok E Alai Ilir | 15.09.01.005 | Tebo Tengah | 14.40 | 4 - 5 | 0.00 | 13.80 | 0.60 | 6.50 | 7.90 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Nasional - Tambun Arang | 15.09.01.006 | Tebo Tengah | 8.88 | 4 - 5 | 3.38 | 5.50 | 0.00 | 2.40 | 6.48 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Nasional - Sei. Keruh | 15.09.01.007 | Tebo Tengah | 4.10 | 4 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.80 | 3.30 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Muara Tebo - Aburan | 15.09.01.008 | Tebo Tengah | 12.50 | 5 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Muara Tebo - Betung Bedarah | 15.09.01.009 | Tebo Tengah | 39.45 | 4 - 6 | 38.45 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 39.05 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Nasional - SP II Sekutur Jaya | 15.09.01.010 | Tebo Tengah | 39.58 | 4 - 6 | 33.00 | 0.20 | 6.38 | 6.38 | 33.20 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Nasional - Jln. Propinsi ( Punti Kalo ) | 15.09.01.011 | Tebo Tengah | 5.48 | 4 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 2.58 | 2.90 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Nasional - RSUD | 15.09.01.012 | Tebo Tengah | 0.60 | 14,5 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Nasional - Komp. Perkantoran | 15.09.01.013 | Tebo Tengah | 2.30 | 5 - 10 | 0.00 | 1.90 | 0.40 | 2.10 | 0.20 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Nasional - Blok F | 15.09.01.014 | Tebo Tengah | 7.10 | 4 - 6 | 2.80 | 4.30 | 0.00 | 3.10 | 4.00 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Nasional - Blok A | 15.09.01.015 | Tebo Tengah | 9.30 | 4 - 5 | 7.20 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 7.20 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Nasional - Peninjau | 15.09.02.001 | Tebo Ilir | 11.60 | 4 | 0.00 | 10.30 | 1.30 | 7.70 | 3.90 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Nasional - Lubuk Mandarsyah | 15.09.02.002 | Tebo Ilir | 17.53 | 4 - 5 | 2.70 | 14.83 | 0.00 | 5.40 | 12.13 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Nasional - Pangkal Bloteng | 15.09.02.003 | Tebo Ilir | 5.79 | 4 - 5 | 5.59 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 5.79 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Betung Bedarah Barat - Teluk Rendah Ilir | 15.09.02.004 | Tebo Ilir | 27.40 | 3 - 5 | 25.70 | 0.00 | 1.70 | 1.00 | 26.40 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Propinsi - Sp. II | 15.09.03.001 | Tebo Ulu | 11.90 | 4 | 0.00 | 6.20 | 5.70 | 8.30 | 3.60 | DETAIL | |
| 21 | Jln. Propinsi - Koto Jayo | 15.09.03.002 | Tebo Ulu | 6.45 | 3 - 4 | 0.00 | 6.00 | 0.45 | 3.95 | 2.50 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Propinsi - Teluk Kuali | 15.09.03.003 | Tebo Ulu | 4.60 | 4 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Propinsi - Blok E Alai Ilir | 15.09.03.004 | Tebo Ulu | 5.54 | 4 | 0.00 | 4.04 | 1.50 | 5.54 | 0.00 | DETAIL | |
| 24 | Jln. Propinsi - Blok F Alai Ilir | 15.09.03.005 | Tebo Ulu | 9.50 | 4 - 5 | 4.10 | 5.40 | 0.00 | 2.80 | 6.70 | DETAIL | |
| 25 | Jln. Propinsi - Kebung | 15.09.03.006 | Tebo Ulu | 4.40 | 3 - 5 | 1.00 | 3.40 | 0.00 | 0.90 | 3.50 | DETAIL | |
| 26 | Jln. Propinsi - Unit XV Rimbo Bujang | 15.09.03.007 | Tebo Ulu | 10.40 | 3 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 6.39 | 3.50 | DETAIL | |
| 27 | Jln. Provinsi - Jln. 7 Unit IV Rimbo Bujang | 15.09.03.008 | Tebo Ulu | 10.20 | 4 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 5.60 | 4.60 | DETAIL | |
| 28 | Jln. Pagar Puding - Blok F | 15.09.03.009 | Tebo uUlu | 6.30 | 4 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | DETAIL | |
| 29 | Jln. Pulau Temiang Simp TMMD - Unit 4 | 15.09.03.010 | Tebo Ulu | 8.70 | 4 - 5 | 6.70 | 2.00 | 0.00 | 1.90 | 6.80 | DETAIL | |
| 30 | Jln. Provinsi - Unit X Rimbo Ulu (Jalan Serayu) | 15.09.04.001 | Rimbo Bujang | 20.30 | 2 - 5 - 2 - 4 | 8.90 | 11.40 | 0.00 | 7.70 | 12.60 | DETAIL | |
| 31 | Jln. Unit I Rimbo Bujang - Unit XI Rimbo Ulu | 15.09.04.002 | Rimbo Bujang | 12.20 | 4 - 5 | 0.70 | 11.50 | 0.00 | 10.90 | 1.30 | DETAIL | |
| 32 | Jln. 21 Unit 1 - Blok E | 15.09.04.005 | Rimbo Bujang | 22.45 | 5 | 0.00 | 22.25 | 0.20 | 11.50 | 10.95 | DETAIL | |
| 33 | Jln. Simp. Unit IX Rb. Bujang - Unit IX Rimbo Ulu | 15.09.04.003 | Rimbo Bujang | 6.80 | 5 | 0.00 | 6.70 | 0.10 | 6.80 | 0.00 | DETAIL | |
| 34 | Jln. Simp. Unit VI Rb. Bujang - Unit V Rimbo Bujang | 15.09.04.004 | Rimbo Bujang | 14.00 | 4 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 10.60 | 3.40 | DETAIL | |
| 35 | Jln. 23 Unit 3 - Blok C | 15.09.04.006 | Rimbo Bujang | 26.10 | 4 - 5 | 11.10 | 15.00 | 0.00 | 11.60 | 14.50 | DETAIL | |
| 36 | Jln. Unit VII Rimbo Bujang - Unit VI Rimbo Bujang | 15.09.04.007 | Rimbo Bujang | 9.85 | 4 - 5 | 6.05 | 3.80 | 0.00 | 3.70 | 6.15 | DETAIL | |
| 37 | Jln. Simp. Unit VI Rb. Bujang - Unit VI Rb. Bujang | 15.09.04.008 | Rimbo Bujang | 8.60 | 4 - 5 | 5.10 | 3.50 | 0.00 | 3.40 | 5.20 | DETAIL | |
| 38 | Jln. Simp. Unit VIII Rb. Bujang - Unit VIII Rb. Ulu | 15.09.04.009 | Rimbo Bujang | 10.30 | 4 - 5 | 4.30 | 6.00 | 0.00 | 4.60 | 5.70 | DETAIL | |
| 39 | Jln. SKB - Unit VII Rimbo Bujang | 15.09.04.010 | Rimbo Bujang | 5.70 | 5 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | DETAIL | |
| 40 | Jln. Propinsi - Unit VIII Rimbo Ulu | 15.09.04.011 | Rimbo Bujang | 9.40 | 4-5 | 0.60 | 8.80 | 0.00 | 4.00 | 5.40 | DETAIL | |
| 41 | Jln. Suo suo - Muara Sekalo | 15.09.05.001 | Sumay | 3.14 | 4 - 6 | 1.44 | 1.70 | 0.00 | 1.60 | 1.54 | DETAIL | |
| 42 | Jln. Suo suo - Simp. Loging | 15.09.05.002 | Sumay | 5.18 | 4 - 5 | 2.68 | 2.50 | 0.00 | 1.10 | 4.08 | DETAIL | |
| 43 | Jln. Propinsi - Teluk Singkawang | 15.09.05.003 | Sumay | 3.18 | 4 | 0.00 | 1.68 | 1.50 | 1.40 | 1.78 | DETAIL | |
| 44 | Jln. Muara Sekalo - Semambu | 15.09.05.004 | Sumay | 19.93 | 5 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | DETAIL | |
| 45 | Jln. Simp. Regunas - Simp. III Suo-Suo | 15.09.05.005 | Sumay | 11.48 | 6 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | DETAIL | |
| 46 | Jln. Simp. Tuo Sumay - Teriti | 15.09.05.006 | Sumay | 5.50 | 4 - 5 | 1.30 | 4.20 | 0.00 | 2.00 | 3.50 | DETAIL | |
| 47 | Jln. Semambu - Pemayungan | 15.09.05.007 | Sumay | 20.50 | 6 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | DETAIL | |
| 48 | Jln. Blok F/G - Pasar Rajo | 15.09.06.001 | VII Koto | 8.30 | 4-6 | 6.80 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 6.80 | DETAIL | |
| 49 | Jln. Dusun Niro - Teluk Kayu Putih | 15.09.06.002 | VII Koto | 9.30 | 4 - 6 | 4.40 | 4.90 | 0.00 | 4.00 | 5.30 | DETAIL | |
| 50 | Jln. Propinsi - Trans Sei. Karang | 15.09.06.003 | VII Koto | 15.70 | 4 - 6 | 10.90 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | DETAIL | |
| 51 | Jln. Provinsi - Jembatan. Mungo | 15.09.06.004 | VII Koto | 4.40 | 6 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | DETAIL | |
| 52 | Jln. Unit X Rimbo Ulu - Unit XI Rimbo Ulu | 15.09.07.001 | Rimbo Ulu | 4.40 | 4 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 1.70 | 2.70 | DETAIL | |
| 53 | Jln. Unit XI Rimbo Ulu - Niro | 15.09.07.002 | Rimbo Ulu | 7.40 | 4 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 4.80 | 2.60 | DETAIL | |
| 54 | Jln. Unit X Rimbo Ulu - Unit IX Rimbo Ulu | 15.09.07.003 | Rimbo Ulu | 7.70 | 4 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 2.90 | 4.80 | DETAIL | |
| 55 | Jln. Unit IX Rimbo Ulu - Unit XII Rimbo Ulu | 15.09.07.004 | Rimbo Ulu | 10.60 | 12 - 4 | 0.00 | 10.10 | 0.50 | 8.00 | 2.60 | DETAIL | |
| 56 | Jln. Unit 9 - Sungai Pandan Rimbo Ulu | 15.09.07.005 | Rimbo Ulu | 10.40 | 4 - 5 | 4.90 | 5.50 | 0.00 | 2.10 | 8.30 | DETAIL | |
| 57 | Jln. Nasional - Sei. Pandan Rimbo Ulu | 15.09.07.006 | Rimbo Ulu | 6.90 | 4 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 2.20 | 4.70 | DETAIL | |
| 58 | Jln. Unit XI Rimbo Ulu - Teluk Kayu Putih | 15.09.07.007 | Rimbo Ulu | 12.40 | 3- 5 | 3.60 | 8.60 | 0.20 | 6.20 | 6.20 | DETAIL | |
| 59 | Jln. Unit XII Rimbo Ulu - Unit VIII Rimbo Ulu | 15.09.07.008 | Rimbo Ulu | 7.70 | 4 - 5 | 4.40 | 3.30 | 0.00 | 2.30 | 5.40 | DETAIL | |
| 60 | Jln. Blok E Alai Ilir - Blok C Alai Ilir | 15.09.08.001 | Rimbo Ilir | 9.80 | 4 | 0.00 | 7.30 | 2.50 | 5.90 | 3.90 | DETAIL | |
| 61 | Jln. Blok C - Blok B | 15.09.08.002 | Rimbo Ilir | 3.95 | 4 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.10 | 3.85 | DETAIL | |
| 62 | Jln. Blok C - Blok A | 15.09.08.003 | Rimbo Ilir | 4.60 | 4 | 0.00 | 3.80 | 0.80 | 1.50 | 3.10 | DETAIL | |
| 63 | Jln. Blok D Alai Ilir - Blok B Alai Ilir | 15.09.08.004 | Rimbo Ilir | 3.30 | 4 - 5 | 1.10 | 2.20 | 0.00 | 1.70 | 1.60 | DETAIL | |
| 64 | Jln. Blok B - Blok A | 15.09.08.005 | Rimbo Ilir | 4.80 | 4 - 5 | 2.50 | 2.30 | 0.00 | 2.10 | 2.70 | DETAIL | |
| 65 | Jln. Nasional - Penapalan | 15.09.09.001 | Tengah Ilir | 6.10 | 4 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 2.90 | 3.20 | DETAIL | |
| 66 | Jln. Nasional - Desa Wonorejo | 15.09.09.002 | Tengah Ilir | 29.90 | 5 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | DETAIL | |
| 67 | Jln. Sei. Rambai - Tuo sumay | 15.09.10.001 | Serai Serumpun | 7.00 | 5 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | DETAIL | |
| 68 | Jln. SP II - SP VII | 15.09.10.002 | Serai Serumpun | 29.30 | 4 - 5 | 16.90 | 10.30 | 2.10 | 11.20 | 18.10 | DETAIL | |
| 69 | Jln. Malako Intan - SP 7 | 15.09.10.003 | Serai Serumpun | 7.30 | 5 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | DETAIL | |
| 70 | Jln. Propinsi - Unit I Rimbo Bujang | 15.09.11.001 | VII Koto Ilir | 7.80 | 4 | 0.00 | 7.50 | 0.30 | 7.70 | 0.10 | DETAIL | |
| 71 | Jln. Provinsi - Penyeberangan Benteng Kurung | 15.09.11.002 | VII Koto Ilir | 3.50 | 4-5 | 0.80 | 1.80 | 0.90 | 1.10 | 2.40 | DETAIL | |
| 72 | Jln. Pintas - Bangun Seranten | 15.09.12.001 | Muara Tabir | 5.90 | 4 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | DETAIL | |
| 73 | Jln. Pintas - Tanah Garo | 15.09.12.002 | Muara Tabir | 24.60 | 4 | 0.00 | 15.80 | 8.80 | 22.60 | 2.00 | DETAIL | |
| 74 | Jln. Bangun Seranten - Sei. Jernih | 15.09.12.003 | Muara Tabir | 19.98 | 4 - 5 | 15.18 | 4.70 | 1.00 | 0.10 | 19.88 | DETAIL | |
| 75 | Jln. Bangun Seranten - Bts. Sarko | 15.09.12.004 | Muara Tabir | 2.55 | 4 - 5 | 0.65 | 1.80 | 0.10 | 0.30 | 2.25 | DETAIL |
