DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN RIMBO ULU
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Simp. Unit VIII A Rimbo Ulu - Unit XII Rimbo U | 15.09.07.NI | Rimbo Ulu | 3.48 | 5 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Unit XII Rimbo Ulu - Aur Gading | 15.09.07.N2 | Rimbo Ulu | 7.77 | 4 - 5 | 6.56 | 1.21 | 0.00 | 2.60 | 5.17 | DETAIL | |
| 3 | Jln. SIndoro - Wijaya | 15.09.07.N3 | Rimbo Ulu | 3.15 | 5 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Rinjani Unit 8 | 15.09.07.N4 | Rimbo Ulu | 3.05 | 4-5 | 2.85 | 1.95 | 0.00 | 0.80 | 2.25 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Unit VIII - Sungai Pandan | 15.09.07.N5 | Rimbo Ulu | 1.65 | 4 - 5 | 0.06 | 1.59 | 0.00 | 1.40 | 0.25 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Alai Wanareja - Serayu | 15.09.07.N6 | Rimbo Ulu | 2.06 | 4 - 5 | 1.97 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Pandan | 15.09.07.N7 | Rimbo Ulu | 4.67 | 5 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Koto Baru Desa Sido Rukun Rimbo Ulu | 15.09.07.N8 | Rimbo Ulu | 2.64 | 4 - 5 | 2.49 | 0.15 | 0.00 | 0.60 | 2.04 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Palembang Desa Sido Rukun Rimbo Ulu | 15.09.07.N9 | Rimbo Ulu | 3.46 | 4 - 5 | 0.25 | 3.21 | 0.00 | 1.80 | 1.66 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Pagar Alam Desa Sido Rukun Rimbo Ulu | 15.09.07.N10 | Rimbo Ulu | 0.98 | 5 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Bengkulu Desa Sido Rukun Rimbo Ulu | 15.09.07.N11 | Rimbo Ulu | 1.58 | 5 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Rampay | 15.09.07.N12 | Rimbo Ulu | 4.18 | 4-5 | 3.83 | 0.35 | 0.00 | 1.20 | 2.98 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Turi Desa Sido Rukun Rimbo Ulu | 15.09.07.N13 | Rimbo Ulu | 3.70 | 5 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Palangka | 15.09.07.N14 | Rimbo Ulu | 2.80 | 5 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Serdang Wanareja | 15.09.07.N15 | Rimbo Ulu | 3.57 | 4-5 | 3.31 | 0.26 | 0.00 | 1.20 | 2.37 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Malabar Desa Suka Maju | 15.09.07.N16 | Rimbo Ulu | 6.71 | 4-5 | 5.80 | 0.91 | 0.00 | 2.00 | 4.71 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Selasih Sidorukun | 15.09.07.N17 | Rimbo Ulu | 2.26 | 5 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Flamboyan Desa Suka Damai Rimbo Ulu | 15.09.07.N18 | Rimbo Ulu | 2.53 | 4-5 | 2.40 | 0.13 | 0.00 | 0.80 | 1.73 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Kantil - Dempo Sukadamai | 15.09.07.N19 | Rimbo Ulu | 3.32 | 4-5 | 3.10 | 0.23 | 0.00 | 0.32 | 3.00 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Kelud Sukadamai | 15.09.07.N20 | Rimbo Ulu | 3.25 | 4-5 | 0.22 | 3.03 | 0.00 | 1.40 | 1.85 | DETAIL | |
| 21 | Jln. Tarutung Sidorukun | 15.09.07.N21 | Rimbo Ulu | 0.93 | 5 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Ambon Unit XI | 15.09.07.N22 | Rimbo Ulu | 3.35 | 4-5 | 2.13 | 0.22 | 0.00 | 1.50 | 1.85 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Sumbawa Unit XI | 15.09.07.N23 | Rimbo Ulu | 5.08 | 4-5 | 0.53 | 4.55 | 0.00 | 0.80 | 4.28 | DETAIL | |
| 24 | Jln. Citandui | 15.09.07.N24 | Rimbo Ulu | 5.58 | 4-5 | 4.95 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 25 | Jln. Waluh | 15.09.07.N25 | Rimbo Ulu | 3.64 | 4-5 | 3.22 | 0.42 | 0.00 | 0.80 | 2.84 | DETAIL | |
| 26 | Jln. Kenanga - Mawar | 15.09.07.N26 | Rimbo Ulu | 5.16 | 4-5 | 0.54 | 4.62 | 0.00 | 0.36 | 4.80 | DETAIL | |
| 27 | Jln. Kenanga 2 - Dsn. Suka Damai | 15.09.07.N27 | Rimbo Ulu | 3.52 | 4-5 | 3.12 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 3.32 | DETAIL | |
| 28 | Jln. Teratai | 15.09.07.N28 | Rimbo Ulu | 2.43 | 4-5 | 0.11 | 2.32 | 0.00 | 0.80 | 1.63 | DETAIL | |
| 29 | Jln. Cempaka Dsn. Mekar Sari | 15.09.07.N29 | Rimbo Ulu | 2.98 | 4-5 | 2.80 | 0.19 | 0.00 | 0.60 | 2.38 | DETAIL | |
| 30 | Jln. Krakatau | 15.09.07.N30 | Rimbo Ulu | 3.62 | 4-5 | 3.22 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | 1.82 | DETAIL | |
| 31 | Jln. Kerinci | 15.09.07.N31 | Rimbo Ulu | 1.07 | 4-5 | 0.00 | 0.02 | 1.05 | 0.27 | 0.80 | DETAIL | |
| 32 | Jln. Semeru | 15.09.07.N32 | Rimbo Ulu | 2.18 | 5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | DETAIL | |
| 33 | Jln. Lawu Tambahan | 15.09.07.N33 | Rimbo Ulu | 1.96 | 5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | DETAIL | |
| 34 | Jln. Malabar II | 15.09.07.N34 | Rimbo Ulu | 0.65 | 5 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | DETAIL | |
| 35 | Jln. Teratai II | 15.09.07.N35 | Rimbo Ulu | 0.72 | 5 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | DETAIL | |
| 36 | Jln. Merbabu | 15.09.07.N36 | Rimbo Ulu | 1.66 | 5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | DETAIL | |
| 37 | Jln. Semeru Dalam | 15.09.07.N37 | Rimbo Ulu | 0.86 | 5 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | DETAIL | |
| 38 | Jln. Kelud Dalam | 15.09.07.N38 | Rimbo Ulu | 3.72 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | DETAIL | |
| 39 | Jln. Manggar Sari | 15.09.07.N39 | Rimbo Ulu | 0.64 | 5 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | DETAIL | |
| 40 | Jln. Sakura | 15.09.07.N40 | Rimbo Ulu | 0.75 | 5 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | DETAIL | |
| 41 | Jln. Dahlia | 15.09.07.N41 | Rimbo Ulu | 2.79 | 5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | DETAIL | |
| 42 | Jln. Kamboja | 15.09.07.N42 | Rimbo Ulu | 2.14 | 5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | DETAIL | |
| 43 | Jln. Matahari | 15.09.07.N43 | Rimbo Ulu | 0.82 | 4-5 | 0.80 | 0.22 | 0.00 | 0.60 | 0.22 | DETAIL | |
| 44 | Jln. Padang | 15.09.07.N44 | Rimbo Ulu | 1.35 | 5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | DETAIL | |
| 45 | Jln. Plangko | 15.09.07.N45 | Rimbo Ulu | 2.18 | 5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | DETAIL | |
| 46 | Jln. Sabang | 15.09.07.N46 | Rimbo Ulu | 2.21 | 5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | DETAIL | |
| 47 | Jln. Kuamang | 15.09.07.N47 | Rimbo Ulu | 3.20 | 4-5 | 2.87 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | 2.40 | DETAIL | |
| 48 | Jln. Niro | 15.09.07.N48 | Rimbo Ulu | 0.88 | 5 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | DETAIL | |
| 49 | Jln. Denpasar 1 | 15.09.07.N49 | Rimbo Ulu | 0.39 | 5 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | DETAIL | |
| 50 | Jln. Brantas | 15.09.07.N50 | Rimbo Ulu | 2.54 | 5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | DETAIL | |
| 51 | Jln. Barito | 15.09.07.N51 | Rimbo Ulu | 3.93 | 5 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | DETAIL | |
| 52 | Jln. Bodri | 15.09.07.N52 | Rimbo Ulu | 0.75 | 5 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | DETAIL | |
| 53 | Jln. Citarum | 15.09.07.N53 | Rimbo Ulu | 0.83 | 5 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | DETAIL | |
| 54 | Jln. Delima | 15.09.07.N54 | Rimbo Ulu | 1.84 | 5 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | DETAIL | |
| 55 | Jln. Bukit Tinggi | 15.09.07.N55 | Rimbo Ulu | 2.05 | 5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | DETAIL | |
| 56 | Jln. Banda Aceh | 15.09.07.N56 | Rimbo Ulu | 1.66 | 5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | DETAIL | |
| 57 | Jln. Anggrek | 15.09.07.N57 | Rimbo Ulu | 4.04 | 5 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | DETAIL | |
| 58 | Jln. Astra | 15.09.07.N58 | Rimbo Ulu | 1.84 | 4-5 | 0.07 | 0.00 | 1.77 | 0.20 | 1.64 | DETAIL | |
| 59 | Jln. Dili | 15.09.07.N59 | Rimbo Ulu | 0.83 | 5 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | DETAIL | |
| 60 | Jln. Denpasar 2 | 15.09.07.N60 | Rimbo Ulu | 8.51 | 4-5 | 7.10 | 1.41 | 0.00 | 0.51 | 8.00 | DETAIL | |
| 61 | Jln. Kampung Guyup | 15.09.07.N61 | Rimbo Ulu | 3.43 | 5 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | DETAIL | |
| 62 | Jln. Kisaran | 15.09.07.N62 | Rimbo Ulu | 0.83 | 5 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | DETAIL | |
| 63 | Jln. Kupang | 15.09.07.N63 | Rimbo Ulu | 1.87 | 5 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | DETAIL | |
| 64 | Jln. Lusi | 15.09.07.N64 | Rimbo Ulu | 0.72 | 5 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | DETAIL | |
| 65 | Jln. Mahakam | 15.09.07.N65 | Rimbo Ulu | 0.85 | 5 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | DETAIL | |
| 66 | Jln. Manado | 15.09.07.N66 | Rimbo Ulu | 1.34 | 5 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | DETAIL | |
| 67 | Jln. Medan | 15.09.07.N67 | Rimbo Ulu | 1.41 | 5 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | DETAIL | |
| 68 | Jln. Menur | 15.09.07.N68 | Rimbo Ulu | 1.88 | 5 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | DETAIL | |
| 69 | Jln. Pagar Alam | 15.09.07.N69 | Rimbo Ulu | 0.95 | 5 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | DETAIL | |
| 70 | Jln. Pasar 2 | 15.09.07.N70 | Rimbo Ulu | 0.47 | 5 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | DETAIL | |
| 71 | Jln. Pasar Unit 11 | 15.09.07.N71 | Rimbo Ulu | 0.13 | 4 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | DETAIL | |
| 72 | Jln. Payah kumbuh | 15.09.07.N72 | Rimbo Ulu | 1.59 | 5 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | DETAIL | |
| 73 | Jln. Pontianak | 15.09.07.N73 | Rimbo Ulu | 1.12 | 5 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | DETAIL | |
| 74 | Jln. Sabang | 15.09.07.N74 | Rimbo Ulu | 3.18 | 5 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | DETAIL | |
| 75 | Jln. Seroja | 15.09.07.N75 | Rimbo Ulu | 1.84 | 5 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | DETAIL | |
| 76 | Jln.Serunai | 15.09.07.N76 | Rimbo Ulu | 2.21 | 5 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | DETAIL | |
| 77 | Jln. Sumbawa | 15.09.07.N77 | Rimbo Ulu | 4.93 | 5 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | DETAIL | |
| 78 | Jln. Tanjung | 15.09.07.N78 | Rimbo Ulu | 1.54 | 5 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | DETAIL | |
| 79 | Jln. Wainapu | 15.09.07.N79 | Rimbo Ulu | 1.75 | 5 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | DETAIL | |
| 80 | - | 15.09.07.N80 | Rimbo Ulu | 0.42 | 5 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | DETAIL | |
| 81 | - | 15.09.07.N81 | Rimbo Ulu | 0.73 | 5 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | DETAIL | |
| 82 | - | 15.09.07.N82 | Rimbo Ulu | 1.26 | 5 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | DETAIL | |
| 83 | - | 15.09.07.N83 | Rimbo Ulu | 0.90 | 5 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | DETAIL | |
| 84 | - | 15.09.07.N84 | Rimbo Ulu | 4.78 | 5 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | DETAIL | |
| 85 | - | 15.09.07.N85 | Rimbo Ulu | 0.68 | 5 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | DETAIL | |
| 86 | - | 15.09.07.N86 | Rimbo Ulu | 0.57 | 5 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | DETAIL | |
| 87 | - | 15.09.07.N87 | Rimbo Ulu | 0.89 | 5 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | DETAIL | |
| 88 | - | 15.09.07.N88 | Rimbo Ulu | 6.23 | 5 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | DETAIL | |
| 89 | Jln. Non Status | 15.09.07.N89 | Rimbo Ulu | 3.06 | 5 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | DETAIL |
