DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN RIMBO ILIR
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Alpokat | 15.09.08.N1 | Rimbo Ilir | 2.64 | 5 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | DETAIL | |
| 2 | Jln. TPA Ladang Panjang | 15.09.08.N2 | Rimbo Ilir | 4.40 | 4-5 | 4.01 | 0.39 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Raflesia - Sepakat Bersatu | 15.09.08.N3 | Rimbo Ilir | 3.68 | 4-5 | 3.42 | 0.26 | 0.00 | 2.20 | 1.48 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Abimanyu Blok A Sidorejo | 15.09.08.N4 | Rimbo Ilir | 0.87 | 5 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Sipin Blok B Rimbo Ilir | 15.09.08.N5 | Rimbo Ilir | 0.62 | 4 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Singkep - Mentawai Giri Purno | 15.09.08.N6 | Rimbo Ilir | 1.22 | 4-5 | 1.19 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.82 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Magelang Desa Giriwinangun | 15.09.08.N7 | Rimbo Ilir | 1.55 | 5 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Cilacap Desa Giriwinangun | 15.09.08.N8 | Rimbo Ilir | 1.46 | 4-5 | 1.41 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.46 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Ambarawa Giriwinangun | 15.09.08.N9 | Rimbo Ilir | 4.12 | 5 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | DETAIL | |
| 10 | Jln. TMMD Blok F - Margodadi | 15.09.08.N10 | Rimbo Ilir | 2.50 | 4-5 | 2.37 | 0.13 | 0.00 | 1.40 | 1.10 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Rotan - Kelapa Sawit | 15.09.08.N11 | Rimbo Ilir | 2.54 | 4-5 | 2.41 | 0.13 | 0.00 | 1.60 | 0.94 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Loging Damar | 15.09.08.N12 | Rimbo Ilir | 3.25 | 4-5 | 3.04 | 0.21 | 0.00 | 0.45 | 2.80 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Rembang Dalam | 15.09.08.N13 | Rimbo Ilir | 0.32 | 5 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Smp 20 | 15.09.08.N14 | Rimbo Ilir | 1.27 | 4-5 | 0.03 | 1.24 | 0.00 | 0.80 | 0.47 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Purwokerto | 15.09.08.N15 | Rimbo Ilir | 1.77 | 5 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Sragen | 15.09.08.N16 | Rimbo Ilir | 1.61 | 4-5 | 1.60 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 1.41 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Surakarta | 15.09.08.N17 | Rimbo Ilir | 2.58 | 5 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Smk N 5 Tebo | 15.09.08.N18 | Rimbo Ilir | 0.38 | 4 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.20 | 0.18 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Jogja - Kudus | 15.09.08.N19 | Rimbo Ilir | 0.46 | 4 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Solo Tigo | 15.09.08.N20 | Rimbo Ilir | 3.75 | 4-5 | 3.47 | 0.28 | 0.00 | 0.80 | 2.95 | DETAIL | |
| 21 | Jln. Karang Anyar | 15.09.08.N21 | Rimbo Ilir | 1.42 | 5 | 1.38 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Boyolali | 15.09.08.N22 | Rimbo Ilir | 1.32 | 5 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Cempaka Putih | 15.09.08.N23 | Rimbo Ilir | 3.97 | 5 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | DETAIL | |
| 24 | Jln. Dalam Desa Giriminangun | 15.09.08.N24 | Rimbo Ilir | 4.32 | 5 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | DETAIL | |
| 25 | Jln. Cilacap - Jogja | 15.09.08.N25 | Rimbo Ilir | 0.69 | 5 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | DETAIL | |
| 26 | Jln. Kudus | 15.09.08.N26 | Rimbo Ilir | 1.37 | 5-3 | 1.33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.37 | DETAIL | |
| 27 | Jln. Kapas | 15.09.08.N27 | Rimbo Ilir | 1.99 | 5 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | DETAIL | |
| 28 | Jln. Turi | 15.09.08.N28 | Rimbo Ilir | 1.64 | 4-5 | 0.08 | 1.56 | 0.00 | 1.00 | 0.64 | DETAIL | |
| 29 | Jln. Coklat | 15.09.08.N29 | Rimbo Ilir | 1.53 | 5 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | DETAIL | |
| 30 | Jln. Murbei | 15.09.08.N30 | Rimbo Ilir | 1.80 | 5 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | DETAIL | |
| 31 | Jln. Rembang | 15.09.08.N31 | Rimbo Ilir | 0.80 | 4-5 | 0.78 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | DETAIL | |
| 32 | Jln. Dalam Dsn Serumpun Jaya | 15.09.08.N32 | Rimbo Ilir | 0.82 | 5 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | DETAIL | |
| 33 | Jln. Kayu Manis | 15.09.08.N33 | Rimbo Ilir | 1.03 | 4 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.83 | 0.20 | DETAIL | |
| 34 | Jln. Pesantren Raudatul Asror | 15.09.08.N34 | Rimbo Ilir | 0.56 | 5 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | DETAIL | |
| 35 | Jln. Kopi | 15.09.08.N35 | Rimbo Ilir | 0.81 | 3-5 | 0.78 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.81 | DETAIL | |
| 36 | Jln. Tugu Sayang - Jln. Pabrik | 15.09.08.N36 | Rimbo Ilir | 2.03 | 5 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | DETAIL | |
| 37 | Jln. Pabrik - Ladang Panjang | 15.09.08.N37 | Rimbo Ilir | 6.56 | 5 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | DETAIL | |
| 38 | Jln. Tegal | 15.09.08.N38 | Rimbo Ilir | 1.16 | 3-5 | 1.13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.16 | DETAIL | |
| 39 | Jln. Jogja | 15.09.08.N39 | Rimbo Ilir | 5.45 | 4-5 | 4.86 | 0.59 | 0.00 | 2.00 | 3.45 | DETAIL | |
| 40 | Jln. Pekalongan | 15.09.08.N40 | Rimbo Ilir | 1.35 | 5 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | DETAIL | |
| 41 | Jln. Non Status 41 | 15.09.08.N41 | Rimbo Ilir | 2.00 | 4 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | DETAIL | |
| 42 | - | 15.09.08.N42 | Rimbo Ilir | 3.44 | 5 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | DETAIL | |
| 43 | - | 15.09.08.N43 | Rimbo Ilir | 1.09 | 5 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | DETAIL | |
| 44 | - | 15.09.08.N44 | Rimbo Ilir | 2.66 | 4-5 | 2.52 | 0.14 | 0.00 | 0.40 | 2.26 | DETAIL | |
| 45 | - | 15.09.08.N45 | Rimbo Ilir | 4.60 | 5 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | DETAIL | |
| 46 | Jln. Arjuna | 15.09.08.N46 | Rimbo Ilir | 1.43 | 5 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | DETAIL | |
| 47 | - | 15.09.08.N47 | Rimbo Ilir | 0.74 | 5 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | DETAIL | |
| 48 | Jln. Ambon | 15.09.08.N48 | Rimbo Ilir | 0.72 | 5 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | DETAIL | |
| 49 | - | 15.09.08.N49 | Rimbo Ilir | 0.40 | 5 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | DETAIL | |
| 50 | - | 15.09.08.N50 | Rimbo Ilir | 0.90 | 5 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | DETAIL | |
| 51 | - | 15.09.08.N51 | Rimbo Ilir | 0.65 | 4-5 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | 0.60 | 0.05 | DETAIL | |
| 52 | Jln. Kurma | 15.09.08.N52 | Rimbo Ilir | 1.17 | 4-5 | 1.15 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.97 | DETAIL | |
| 53 | - | 15.09.08.N53 | Rimbo Ilir | 3.93 | 4-5 | 3.78 | 0.15 | 0.00 | 1.20 | 2.73 | DETAIL | |
| 54 | - | 15.09.08.N54 | Rimbo Ilir | 2.49 | 5 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | DETAIL | |
| 55 | - | 15.09.08.N55 | Rimbo Ilir | 2.99 | 5 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | DETAIL | |
| 56 | Jln. Rambutan | 15.09.08.N56 | Rimbo Ilir | 1.49 | 4 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | DETAIL | |
| 57 | - | 15.09.08.N57 | Rimbo Ilir | 1.43 | 5 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | DETAIL | |
| 58 | - | 15.09.08.N58 | Rimbo Ilir | 1.01 | 5 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | DETAIL | |
| 59 | Jln. Larasati | 15.09.08.N59 | Rimbo Ilir | 0.88 | 5 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | DETAIL | |
| 60 | - | 15.09.08.N60 | Rimbo Ilir | 0.30 | 4 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | DETAIL | |
| 61 | - | 15.09.08.N61 | Rimbo Ilir | 0.31 | 4 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | DETAIL | |
| 62 | - | 15.09.08.N62 | Rimbo Ilir | 0.64 | 5 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | DETAIL | |
| 63 | - | 15.09.08.N63 | Rimbo Ilir | 0.35 | 5 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | DETAIL | |
| 64 | - | 15.09.08.N64 | Rimbo Ilir | 0.30 | 4-5 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.30 | 0.00 | DETAIL | |
| 65 | Jln. Pepaya | 15.09.08.N65 | Rimbo Ilir | 1.54 | 4-5 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.40 | 1.14 | DETAIL | |
| 66 | - | 15.09.08.N66 | Rimbo Ilir | 1.66 | 5 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | DETAIL | |
| 67 | - | 15.09.08.N67 | Rimbo Ilir | 1.13 | 4-5 | 1.10 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.73 | DETAIL | |
| 68 | - | 15.09.08.N68 | Rimbo Ilir | 1.04 | 4-5 | 1.02 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.64 | DETAIL | |
| 69 | - | 15.09.08.N69 | Rimbo Ilir | 0.37 | 5 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | DETAIL | |
| 70 | - | 15.09.08.N70 | Rimbo Ilir | 0.60 | 5 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | DETAIL | |
| 71 | - | 15.09.08.N71 | Rimbo Ilir | 1.77 | 5 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | DETAIL | |
| 72 | - | 15.09.08.N72 | Rimbo Ilir | 0.91 | 5 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | DETAIL | |
| 73 | Jln. Pergiwa | 15.09.08.N73 | Rimbo Ilir | 0.81 | 5 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | DETAIL | |
| 74 | Jln. Baladewa 2 | 15.09.08.N74 | Rimbo Ilir | 1.36 | 5 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | DETAIL | |
| 75 | - | 15.09.08.N75 | Rimbo Ilir | 2.51 | 5 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | DETAIL | |
| 76 | Jln. Bromo | 15.09.08.N76 | Rimbo Ilir | 0.42 | 5 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | DETAIL | |
| 77 | - | 15.09.08.N77 | Rimbo Ilir | 0.78 | 5 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | DETAIL | |
| 78 | - | 15.09.08.N78 | Rimbo Ilir | 0.35 | 5 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | DETAIL | |
| 79 | - | 15.09.08.N79 | Rimbo Ilir | 1.38 | 5 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | DETAIL | |
| 80 | - | 15.09.08.N80 | Rimbo Ilir | 1.02 | 5 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | DETAIL | |
| 81 | - | 15.09.08.N81 | Rimbo Ilir | 0.63 | 4-5 | 0.61 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | DETAIL | |
| 82 | - | 15.09.08.N82 | Rimbo Ilir | 0.61 | 5 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | DETAIL | |
| 83 | - | 15.09.08.N83 | Rimbo Ilir | 0.78 | 5 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | DETAIL | |
| 84 | - | 15.09.08.N84 | Rimbo Ilir | 3.11 | 4-5 | 2.91 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | 2.60 | DETAIL | |
| 85 | - | 15.09.08.N85 | Rimbo Ilir | 1.46 | 5 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | DETAIL | |
| 86 | - | 15.09.08.N86 | Rimbo Ilir | 0.11 | 5 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | DETAIL | |
| 87 | - | 15.09.08.N87 | Rimbo Ilir | 4.05 | 5 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | DETAIL | |
| 88 | - | 15.09.08.N88 | Rimbo Ilir | 0.68 | 5 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | DETAIL | |
| 89 | - | 15.09.08.N89 | Rimbo Ilir | 1.14 | 4-5 | 1.13 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.94 | DETAIL | |
| 90 | - | 15.09.08.N90 | Rimbo Ilir | 0.66 | 5 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | DETAIL | |
| 91 | - | 15.09.08.N91 | Rimbo Ilir | 0.82 | 5 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | DETAIL | |
| 92 | Jln. Raflesia - Jln. Cempaka | 15.09.08.N92 | Rimbo Ilir | 6.26 | 5 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | DETAIL |
