DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN VII KOTO
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Propinsi - Teluk Kayu Putih | 15.09.06.N1 | VII Koto | 2.32 | 4 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.20 | 2.12 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Ds Baru - Penyeberangan Ds Baru | 15.09.06.N2 | VII Koto | 1.17 | 5 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Propinsi - Sepucuk Jambi | 15.09.06.N3 | VII Koto | 1.04 | 4 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.40 | 0.64 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Propinsi - Tabun | 15.09.06.N4 | VII Koto | 2.69 | 4-5 | 0.49 | 2.20 | 0.00 | 0.80 | 1.89 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Propinsi - Ds. Baru | 15.09.06.N5 | VII Koto | 1.18 | 4-5 | 0.18 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Propinsi - Aur Cino | 15.09.06.N6 | VII Koto | 2.00 | 4-5 | 0.60 | 1.40 | 0.00 | 0.80 | 1.20 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Payo Mumpo Ds. Tanjung Pucuk Jambi | 15.09.06.N7 | VII Koto | 2.14 | 4-5 | 1.14 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 1.94 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Provinsi - Temenggung Paku nan Garo | 15.09.06.N8 | VII Koto | 1.79 | 4-5 | 0.19 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Dusun Baru | 15.09.06.N9 | VII Koto | 1.51 | 4 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.71 | 0.80 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Tanjung Pemintas Teluk Kayu Putih | 15.09.06.N10 | VII Koto | 2.18 | 5 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Desa Kuamang | 15.09.06.N11 | VII Koto | 1.73 | 5 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Provinsi - Embung Sungai Abang | 15.09.06.N12 | VII Koto | 7.89 | 5 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Jambi Agung - Lang Sisip | 15.09.06.N13 | VII Koto | 4.48 | 5 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Provinsi - Pasar Aur Cino | 15.09.06.N14 | VII Koto | 0.85 | 4 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.20 | 0.65 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Provinsi - Dsn. Aur Cino | 15.09.06.N15 | VII Koto | 0.55 | 4-5 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.15 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Dsn. Tabun | 15.09.06.N16 | VII Koto | 0.60 | 4 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Dalam Dsn. Baru | 15.09.06.N17 | VII Koto | 5.60 | 5 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Dsn. Baru Lang Sisip | 15.09.06.N18 | VII Koto | 6.61 | 5 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Dsn. Sungai Abang | 15.09.06.N19 | VII Koto | 0.20 | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Provinsi - Sungai Karang | 15.09.06.N20 | VII Koto | 9.38 | 4-5 | 8.58 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 9.18 | DETAIL | |
| 21 | Jln. Provinsi - Teluk Lancang | 15.09.06.N21 | VII Koto | 1.77 | 4 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.37 | 1.40 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Provinsi - Pasar Usang | 15.09.06.N22 | VII Koto | 0.98 | 4 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Dsn. Teluk Lancang | 15.09.06.N23 | VII Koto | 0.22 | 5 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | DETAIL | |
| 24 | - | 15.09.06.N24 | VII Koto | 0.96 | 4 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | DETAIL | |
| 25 | - | 15.09.06.N25 | VII Koto | 1.26 | 4-5 | 1.06 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.06 | DETAIL | |
| 26 | - | 15.09.06.N26 | VII Koto | 0.26 | 4 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | DETAIL | |
| 27 | - | 15.09.06.N27 | VII Koto | 0.57 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | DETAIL | |
| 28 | - | 15.09.06.N28 | VII Koto | 1.76 | 5 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | DETAIL | |
| 29 | - | 15.09.06.N29 | VII Koto | 3.37 | 5 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | DETAIL | |
| 30 | - | 15.09.06.N30 | VII Koto | 4.88 | 5 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | DETAIL | |
| 31 | - | 15.09.06.N31 | VII Koto | 0.83 | 4-5 | 0.23 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 32 | - | 15.09.06.N32 | VII Koto | 2.06 | 3-4 | 1.86 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.86 | DETAIL | |
| 33 | - | 15.09.06.N33 | VII Koto | 5.79 | 3-4 | 5.69 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 5.69 | DETAIL | |
| 34 | - | 15.09.06.N34 | VII Koto | 0.27 | 5 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | DETAIL | |
| 35 | - | 15.09.06.N35 | VII Koto | 0.29 | 4 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | DETAIL | |
| 36 | - | 15.09.06.N36 | VII Koto | 0.37 | 2 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | DETAIL | |
| 37 | - | 15.09.06.N37 | VII Koto | 2.59 | 5 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | DETAIL | |
| 38 | - | 15.09.06.N38 | VII Koto | 1.42 | 5 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | DETAIL | |
| 39 | - | 15.09.06.N39 | VII Koto | 0.13 | 4 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | DETAIL | |
| 40 | - | 15.09.06.N40 | VII Koto | 0.79 | 5 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | DETAIL | |
| 41 | - | 15.09.06.N41 | VII Koto | 1.02 | 4-5 | 0.22 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.22 | DETAIL | |
| 42 | - | 15.09.06.N42 | VII Koto | 1.67 | 5 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | DETAIL | |
| 43 | - | 15.09.06.N43 | VII Koto | 0.83 | 4-5 | 0.43 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.43 | DETAIL | |
| 44 | - | 15.09.06.N44 | VII Koto | 5.16 | 5 | 3.16 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 4.76 | DETAIL |
