DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN VII KOTO ILIR
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Propinsi - Balai Rajo | 15.09.11.N1 | VII Koto Ilir | 3.06 | 4-5 | 1.40 | 1.66 | 0.00 | 1.40 | 1.66 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Propinsi - Teluk Kepayang Indah | 15.09.11.N2 | VII Koto Ilir | 4.00 | 4 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Propinsi - Paseban | 15.09.11.N3 | VII Koto Ilir | 2.79 | 4 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 2.40 | 0.40 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Provinsi - Cermin Alam | 15.09.11.N4 | VII Koto Ilir | 2.79 | 4-5 | 2.19 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 2.19 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Propinsi - Dsn Suka Maju | 15.09.11.N5 | VII Koto Ilir | 13.50 | 4-5 | 9.83 | 3.70 | 0.00 | 0.80 | 12.70 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Simp. Sentano - Balai Rajo | 15.09.11.N6 | VII Koto Ilir | 10.63 | 5-3 | 10.40 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 10.23 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Simp. Sentano - Batas Riau | 15.09.11.N7 | VII Koto Ilir | 18.85 | 5 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.85 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Desa Sungai Karang VII Koto Ilir | 15.09.11.N8 | VII Koto Ilir | 7.16 | 5 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | DETAIL | |
| 9 | Jln. H.M. Hasan - Ds. Pasir Mayang | 15.09.11.N9 | VII Koto Ilir | 2.47 | 3-5 | 2.40 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 2.40 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Ds. Cermin Alam | 15.09.11.N10 | VII Koto Ilir | 4.16 | 3-5 | 3.81 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 4.16 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Provinsi - Dsn. Paseban | 15.09.11.N11 | VII Koto Ilir | 0.90 | 5 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Dsn. Paseban - Penyebrangan | 15.09.11.N12 | VII Koto Ilir | 2.07 | 5 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Tangkit - TKPI | 15.09.11.N13 | VII Koto Ilir | 1.33 | 5 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Teluk Betung Satu | 15.09.11.N14 | VII Koto Ilir | 0.90 | 3 | 0.10 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.10 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Provinsi - OPK | 15.09.11.N15 | VII Koto Ilir | 0.76 | 4 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.40 | 0.36 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Dsn. Suko Bajo | 15.09.11.N16 | VII Koto Ilir | 1.91 | 5-3 | 1.60 | 0.00 | 0.32 | 0.31 | 1.60 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Dalam Dsn. Suko Bajo | 15.09.11.N17 | VII Koto Ilir | 0.70 | 5-3 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.70 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Dsn. Tuo - Penyebrangan | 15.09.11.N18 | VII Koto Ilir | 0.65 | 4 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.40 | 0.25 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Teluk Betung - Pasir Mayang | 15.09.11.N19 | VII Koto Ilir | 1.65 | 5-3 | 1.20 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 1.20 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Provinsi - Payo Lebar | 15.09.11.N20 | VII Koto Ilir | 3.60 | 4-5 | 2.82 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | DETAIL |
