DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN RIMBO BUJANG
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Simp. Unit X Rb. Bujang - Unit I Rb. Bujang | 15.09.04.N1 | Rimbo Bujang | 5.00 | 4.5 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Simp. Unit VI Rb. Bujang - Unit VI Rimbo Bujang | 15.09.04.N2 | Rimbo Bujang | 3.10 | 4 - 5 | 1.50 | 1.60 | 0.00 | 1.40 | 1.70 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Nasional - PIR III Rimbo Ulu | 15.09.04.N3 | Rimbo Bujang | 3.52 | 5 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | DETAIL | |
| 4 | Jln. 8 Unit IV Purwoharjo - Unit VI Petaling | 15.09.04.N4 | Rimbo Bujang | 4.66 | 4.5 - 5 | 2.66 | 2.00 | 0.00 | 1.20 | 3.46 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Diponegoro - Jl. Iskandardinata | 15.09.04.N5 | Rimbo Bujang | 4.60 | 4 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | DETAIL | |
| 6 | Jln. 24 Rimbo Mulyo | 15.09.04.N6 | Rimbo Bujang | 3.80 | 4-5 | 0.20 | 3.60 | 0.00 | 3.20 | 0.60 | DETAIL | |
| 7 | Jln. 9 Unit 4 | 15.09.04.N7 | Rimbo Bujang | 3.90 | 4-4.5 | 1.50 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 1.50 | DETAIL | |
| 8 | Jln. 6 Unit 4 - Jalan Petaling Unit 6 | 15.09.04.N8 | Rimbo Bujang | 3.85 | 4-4.5 | 1.88 | 1.97 | 0.00 | 2.00 | 1.85 | DETAIL | |
| 9 | Jln. 1 Desa Perintis | 15.09.04.N9 | Rimbo Bujang | 0.84 | 4 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | DETAIL | |
| 10 | Jln. 2 Desa Perintis | 15.09.04.N10 | Rimbo Bujang | 0.75 | 4 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | DETAIL | |
| 11 | Jln. 3 Desa Perintis | 15.09.04.N11 | Rimbo Bujang | 1.00 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 12 | Jln. 4 Desa Perintis | 15.09.04.N12 | Rimbo Bujang | 0.87 | 4 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | DETAIL | |
| 13 | Jln. 5 Desa Perintis | 15.09.04.N13 | Rimbo Bujang | 0.55 | 4 - 4.5 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.15 | DETAIL | |
| 14 | Jln. 8 Desa Perintis | 15.09.04.N14 | Rimbo Bujang | 0.53 | 4 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | DETAIL | |
| 15 | Jln. 11 Desa Perintis | 15.09.04.N15 | Rimbo Bujang | 3.70 | 4 - 4 | 0.00 | 1.00 | 2.70 | 1.10 | 2.60 | DETAIL | |
| 16 | Jln. 13 Desa Perintis | 15.09.04.N16 | Rimbo Bujang | 1.20 | 5 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | DETAIL | |
| 17 | Jln. 14 Desa Perintis | 15.09.04.N17 | Rimbo Bujang | 1.10 | 4 - 4 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.70 | DETAIL | |
| 18 | Jln. 15 Desa Perintis | 15.09.04.N18 | Rimbo Bujang | 1.30 | 4 - 4 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.50 | DETAIL | |
| 19 | Jln. 16 Desa Perintis | 15.09.04.N19 | Rimbo Bujang | 1.00 | 4 - 5 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | DETAIL | |
| 20 | Jln. 17 Desa Perintis | 15.09.04.N20 | Rimbo Bujang | 1.10 | 4 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | DETAIL | |
| 21 | Jln. 19 Desa Perintis | 15.09.04.N21 | Rimbo Bujang | 0.95 | 4 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | DETAIL | |
| 22 | Jln. 20 Desa Perintis | 15.09.04.N22 | Rimbo Bujang | 1.40 | 4 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | DETAIL | |
| 23 | Jln. 22 Desa Perintis | 15.09.04.N23 | Rimbo Bujang | 0.90 | 4 - 5 | 0.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | DETAIL | |
| 24 | Jln. 23 Desa Perintis | 15.09.04.N24 | Rimbo Bujang | 2.90 | 4 - 5 | 2.10 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 2.10 | DETAIL | |
| 25 | Jln. 25 Desa Perintis | 15.09.04.N25 | Rimbo Bujang | 1.10 | 4 - 5 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | DETAIL | |
| 26 | Jln. 27 Desa Perintis | 15.09.04.N26 | Rimbo Bujang | 1.40 | 4 - 5 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | DETAIL | |
| 27 | Jln. 30 Desa Perintis | 15.09.04.N27 | Rimbo Bujang | 1.60 | 4 - 5 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | DETAIL | |
| 28 | Jln. Lesmana Desa Perintis | 15.09.04.N28 | Rimbo Bujang | 3.02 | 4.5 - 5 | 1.02 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.02 | DETAIL | |
| 29 | Jln. 4 - Kruwing Tirta Kencana | 15.09.04.N29 | Rimbo Bujang | 6.00 | 4 - 5 | 2.40 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 3.60 | DETAIL | |
| 30 | Jln. 21 Rimbo Mulyo | 15.09.04.N30 | Rimbo Bujang | 4.60 | 4 - 5 | 1.20 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 1.20 | DETAIL | |
| 31 | Jln. Tembesu - Petaling II | 15.09.04.N31 | Rimbo Bujang | 1.16 | 4.5 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | DETAIL | |
| 32 | Jln. Bulian - Jln. Sapat II | 15.09.04.N32 | Rimbo Bujang | 2.70 | 4 - 5 | 1.40 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.40 | DETAIL | |
| 33 | Jln. Bulian II | 15.09.04.N33 | Rimbo Bujang | 0.56 | 5 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | DETAIL | |
| 34 | Jln. Menggris Desa Tirta Kencana | 15.09.04.N34 | Rimbo Bujang | 4.40 | 4-5 | 3.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 3.20 | DETAIL | |
| 35 | Jln. Terentang Desa Tirta Kencana | 15.09.04.N35 | Rimbo Bujang | 1.30 | 4.5 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | DETAIL | |
| 36 | Jln. Puyuh Desa Sapta Mulya | 15.09.04.N36 | Rimbo Bujang | 1.10 | 6 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | DETAIL | |
| 37 | Jln. Kutilang Desa Sapta Mulya | 15.09.04.N37 | Rimbo Bujang | 1.40 | 5 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | DETAIL | |
| 38 | Jln. Bangau Desa Sapta Mulya | 15.09.04.N38 | Rimbo Bujang | 3.00 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | DETAIL | |
| 39 | Jln. Kulim - Jelutung Desa Tirta Kencana | 15.09.04.N39 | Rimbo Bujang | 2.80 | 4.5 - 5 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 2.00 | DETAIL | |
| 40 | Jln. Durian Tirta Kencana | 15.09.04.N40 | Rimbo Bujang | 1.95 | 4.5 - 5 | 0.95 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | DETAIL | |
| 41 | Jln. Balam Desa Tirta Kencana | 15.09.04.N41 | Rimbo Bujang | 1.25 | 5 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | DETAIL | |
| 42 | Jln. 29 Perintis | 15.09.04.N42 | Rimbo Bujang | 2.70 | 4 - 5 | 1.40 | 1.30 | 0.00 | 1.10 | 1.60 | DETAIL | |
| 43 | Jln. 2 Purwoharjo | 15.09.04.N43 | Rimbo Bujang | 2.60 | 4 - 5 | 1.00 | 1.60 | 0.00 | 1.20 | 1.40 | DETAIL | |
| 44 | Jln. 3 Purwoharjo | 15.09.04.N44 | Rimbo Bujang | 2.93 | 4.5 - 5 | 2.13 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 2.33 | DETAIL | |
| 45 | Jln. 17 Rimbo Mulyo | 15.09.04.N45 | Rimbo Bujang | 1.00 | 4.5 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 46 | Jln. 5 Purwoharjo | 15.09.04.N46 | Rimbo Bujang | 2.50 | 4-5 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | DETAIL | |
| 47 | Jln. 19 Rimbo Mulyo | 15.09.04.N47 | Rimbo Bujang | 5.10 | 4.5 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 1.80 | 3.30 | DETAIL | |
| 48 | Jln. 11 Tegal Arum | 15.09.04.N48 | Rimbo Bujang | 2.45 | 4.5 - 5 | 0.15 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.15 | DETAIL | |
| 49 | Jln. 12 Tegal Arum | 15.09.04.N49 | Rimbo Bujang | 3.90 | 4.5 - 5 | 0.90 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | 1.30 | DETAIL | |
| 50 | Jln. 13 Tegal Arum | 15.09.04.N50 | Rimbo Bujang | 3.50 | 4.5 - 5 | 0.42 | 3.08 | 0.00 | 2.60 | 0.90 | DETAIL | |
| 51 | Jln. 14 Tegal Arum | 15.09.04.N51 | Rimbo Bujang | 6.40 | 4.5 - 6 | 4.00 | 2.40 | 0.00 | 2.00 | 4.40 | DETAIL | |
| 52 | Jln. 15 Tegal Arum | 15.09.04.N52 | Rimbo Bujang | 3.50 | 4.5 - 5 | 2.80 | 0.70 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | DETAIL | |
| 53 | Jln. 16 Tegal Arum | 15.09.04.N53 | Rimbo Bujang | 3.40 | 4.5 - 5 | 1.20 | 2.20 | 0.00 | 1.20 | 2.20 | DETAIL | |
| 54 | Jln. 17 Tegal Arum | 15.09.04.N54 | Rimbo Bujang | 0.86 | 4 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | DETAIL | |
| 55 | Jln. 18 Tegal Arum | 15.09.04.N55 | Rimbo Bujang | 5.90 | 4 - 5 | 3.70 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 3.70 | DETAIL | |
| 56 | Jln. Petaling II | 15.09.04.N56 | Rimbo Bujang | 1.10 | 4.5 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | DETAIL | |
| 57 | Jln. 1 Wirotho Agung - Jalan Jelutung | 15.09.04.N57 | Rimbo Bujang | 5.70 | 4.5 - 5 | 2.30 | 3.40 | 0.00 | 1.80 | 3.90 | DETAIL | |
| 58 | Jln. 4 Wirotho Agung | 15.09.04.N58 | Rimbo Bujang | 2.40 | 4.5 - 5 | 0.70 | 1.70 | 0.00 | 0.60 | 1.80 | DETAIL | |
| 59 | Jln. 5 Wirotho Agung | 15.09.04.N59 | Rimbo Bujang | 4.10 | 4.5 - 5 | 1.90 | 2.20 | 0.00 | 2.30 | 1.80 | DETAIL | |
| 60 | Jln. 6 Wirotho Agung - Jalan Citandui | 15.09.04.N60 | Rimbo Bujang | 3.50 | 4.5 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 2.10 | 1.40 | DETAIL | |
| 61 | Jln. KH. A. Dachlan (Jalan 7 Wirotho Agung) | 15.09.04.N61 | Rimbo Bujang | 1.65 | 4 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.45 | 0.20 | DETAIL | |
| 62 | Jln. 8 Wirotho Agung | 15.09.04.N62 | Rimbo Bujang | 3.70 | 4.5 - 4 | 1.20 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 2.20 | DETAIL | |
| 63 | Jln. 7 Wirotho Agung - Jln. 9 Wirotho Agung | 15.09.04.N63 | Rimbo Bujang | 0.58 | 4.5 - 4 | 0.22 | 0.36 | 0.00 | 0.38 | 0.20 | DETAIL | |
| 64 | Jln. 10 Wirotho Agung | 15.09.04.N64 | Rimbo Bujang | 1.10 | 4 - 5 | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 1.10 | 0.00 | DETAIL | |
| 65 | Jln. 13 Wirotho Agung | 15.09.04.N65 | Rimbo Bujang | 4.50 | 4 - 5 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | DETAIL | |
| 66 | Jln. 18 Rimbo Mulyo | 15.09.04.N66 | Rimbo Bujang | 4.20 | 4 - 5 | 1.80 | 2.40 | 0.00 | 2.70 | 1.50 | DETAIL | |
| 67 | Jln. Malonas Rimbo Mulyo | 15.09.04.N67 | Rimbo Bujang | 2.40 | 4 - 5 | 0.30 | 2.10 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | DETAIL | |
| 68 | Jln. 12 - Karang Indah Perintis | 15.09.04.N68 | Rimbo Bujang | 2.80 | 4 - 5 | 2.40 | 4.00 | 0.00 | 0.40 | 2.40 | DETAIL | |
| 69 | Jln. Hos Cokroaminoto Wirotho Agung | 15.09.04.N69 | Rimbo Bujang | 2.90 | 6 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | DETAIL | |
| 70 | Jln. 3 Wirotho Agung | 15.09.04.N70 | Rimbo Bujang | 3.30 | 4 - 5 | 1.30 | 2.00 | 0.00 | 0.20 | 3.10 | DETAIL | |
| 71 | Jln. 28 Desa Perintis | 15.09.04.N71 | Rimbo Bujang | 2.10 | 4 - 5 | 1.30 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 1.30 | DETAIL | |
| 72 | Jln. 20 Rimbo Mulyo | 15.09.04.N72 | Rimbo Bujang | 2.90 | 4 - 5 | 0.20 | 2.70 | 0.00 | 0.50 | 2.40 | DETAIL | |
| 73 | Jln. 26 Desa Perintis | 15.09.04.N73 | Rimbo Bujang | 0.90 | 4 - 5 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.20 | DETAIL | |
| 74 | Jln. 24 Desa Perintis | 15.09.04.N74 | Rimbo Bujang | 3.25 | 4 - 5 | 0.75 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | DETAIL | |
| 75 | Jln. 18 Desa Perintis | 15.09.04.N75 | Rimbo Bujang | 3.20 | 4.5 - 5 | 2.80 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 2.80 | DETAIL | |
| 76 | Jln. 10 Desa Perintis | 15.09.04.N76 | Rimbo Bujang | 1.80 | 4.5 - 5 | 0.60 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | DETAIL | |
| 77 | Jln. Jalak | 15.09.04.N77 | Rimbo Bujang | 6.20 | 6 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | DETAIL | |
| 78 | Jln. Kakaktua | 15.09.04.N78 | Rimbo Bujang | 5.20 | 7 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | DETAIL | |
| 79 | Jln. Elang | 15.09.04.N79 | Rimbo Bujang | 5.10 | 4.5 - 5 | 1.20 | 3.90 | 0.00 | 2.40 | 2.70 | DETAIL | |
| 80 | Jln. Rajawali | 15.09.04.N80 | Rimbo Bujang | 6.10 | 6 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | DETAIL | |
| 81 | Jln. Nuri - Kenari | 15.09.04.N81 | Rimbo Bujang | 2.35 | 4.5 - 5 | 1.65 | 0.70 | 0.00 | 0.80 | 1.55 | DETAIL | |
| 82 | Jln. Merpati | 15.09.04.N82 | Rimbo Bujang | 2.70 | 7 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | DETAIL | |
| 83 | Jln. Ciplek | 15.09.04.N83 | Rimbo Bujang | 1.20 | 6 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | DETAIL | |
| 84 | Jln. Murai | 15.09.04.N84 | Rimbo Bujang | 2.30 | 4.5 - 5 | 1.80 | 0.50 | 0.00 | 0.60 | 1.70 | DETAIL | |
| 85 | Jln. SKB - Abling 2 | 15.09.04.N85 | Rimbo Bujang | 5.75 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | DETAIL | |
| 86 | Jln. Gelatik | 15.09.04.N86 | Rimbo Bujang | 0.80 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | DETAIL | |
| 87 | Jln. Garuda 2 | 15.09.04.N87 | Rimbo Bujang | 2.49 | 4 - 5 | 2.29 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2.29 | DETAIL | |
| 88 | Jln. Rajawali 2 | 15.09.04.N88 | Rimbo Bujang | 0.96 | 5 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | DETAIL |
