DAFTAR JEMBATAN
DAFTAR JEMBATAN
| No | NAMA JEMBATAN | RUAS JALAN | KODE | KECAMATAN | PANJANG (m) | LEBAR (m) | JML BENTANG (m) | TIPE STRUKTUR ATAS | TIPE STRUKTUR BAWAH | TIPE PONDASI | TIPE LANTAI | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Sei. Krendo | Jln. Tebing Tinggi - Teluk Pandak | 15.09.01.004.01 | Tebo Tengah | 26.00 | 6.30 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 2 | Jembatan Jati Belarik | Jln. Nasional - Tambun Arang | 15.09.01.006.01 | Sumay | 27.00 | 3.80 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 3 | Jembatan Jati Belarik II | Jln. Nasional - Tambun Arang | 15.09.01.006.02 | Sumay | 20.00 | 4.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Langsung | T | DETAIL |
| 4 | Jembatan Tebo I (Penampuian) | Jln. Muara Tebo - Betung Berdarah | 15.09.01.009.01 | Tebo Tengah | 142.00 | 5.90 | 3.00 | Rangka | Dua Kolom | TP | U | DETAIL |
| 5 | Jembatan Sei. Belilas | Jln. Muara Tebo - Betung Berdarah | 15.09.01.009.02 | Tebo Tengah | 26.00 | 6.10 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 6 | Jembatan | Jln. Nasional - SP II Sekutur Jaya | 15.09.01.010.01 | Sumay | 71.00 | 6.00 | 2.00 | Gelagar Komposit | Cap | TP | T | DETAIL |
| 7 | Jembatan | Jln. Nasional - SP II Sekutur Jaya | 15.09.01.010.02 | Serai Serumpun | 26.00 | 6.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 8 | Jembatan Sei. Alai Blok A | Jln. Nasional - Blok A | 15.09.01.015.01 | Rimbo Ilir | 62.00 | 5.80 | 1.00 | Rangka | Cap | - | T | DETAIL |
| 9 | Jembatan | Jln. Nasional - Peninjauan | 15.09.02.001.01 | Tebo Ilir | 35.00 | 4.10 | 1.00 | Rangka | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 10 | Jembatan Keramat Sembilan (Tebo II) | Jln. Propinsi - Sp. II | 15.09.03.001.01 | Tebo Ulu | 220.00 | 6.00 | 1.00 | Rangka | Cap | - | T | DETAIL |
| 11 | Jembatan | Jln. Provinsi - SP. II | 15.09.03.001.02 | Serai Serumpun | 30.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 12 | Jembatan | Jln. Provinsi - Unit XV Rimbo Bujang | 15.09.03.007.01 | Tebo Ilir | 26.00 | 3.90 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 13 | Jembatan | Jln. Provinsi - Jln. 7 Unit IV Rimbo Bujang | 15.09.03.008.01 | Rimbo Bujang | 30.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 14 | Jembatan Sukadamai Unit IX | Jln. Simp. Unit X Rb Bujang-Unit IX Rb Ulu | 15.09.04.003.01 | Rimbo Ulu | 21.00 | 6.30 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 15 | Jembatan | Jln. Simp. Unit VI Rb. Bujang - Unit V Rimbo Bujan | 15.09.04.004.01 | Rimbo Bujang | 13.00 | 3.70 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 16 | Jembatan Jalan Poros Purwoharjo | Jln. 21 Unit 1 - Blok E | 15.09.04.005.01 | Rimbo Bujang | 13.00 | 7.50 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 17 | Jembatan Sei. Letter S | Jln. 23 Unit 3 - Blok C | 15.09.04.006.01 | Rimbo Ilir | 23.00 | 6.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 18 | Jembatan | Jln. Unit VII Rimbo Bujang - Unit VI Rimbo Bujang | 15.09.04.007.01 | Rimbo Bujang | 22.00 | 4.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 19 | Jembatan Sei. Marsawa | Jln. Simp. Unit VI Rb. Bujang - Unit VI Rb. Bujang | 15.09.04.008.01 | Rimbo Bujang | 31.00 | 6.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 20 | Jembatan | Jln. Simp. Unit VIII Rb. Bujang - Unit VIII Rb. Ul | 15.09.04.009.01 | Rimbo Ulu | 25.00 | 4.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 21 | Jembatan Sei. Muaro Sekalo | Jln. Suo suo - Muara Sekalo | 15.09.05.001.01 | Sumay | 50.00 | 6.00 | 1.00 | Rangka | Cap | LS | U | DETAIL |
| 22 | Jembatan | Jln. Muara Sekalo - Semambu | 15.09.05.004.01 | Sumay | 21.00 | 3.50 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 23 | Jembatan | Jln. Muara Sekalo - Semambu | 15.09.05.004.02 | Sumay | 20.00 | 3.10 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 24 | Jembatan Jln. Semambu - Pemayungan | Jln. Semambu - Pemayungan | 15.09.05.007.01 | Sumay | 26.00 | 4.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 25 | Jembatan Jln. Dusun Niro - Teluk Kayu Putih | Jln. Dusun Niro - Teluk Kayu Putih | 15.09.06.002.01 | VII Koto | 20.00 | 4.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Langsung | T | DETAIL |
| 26 | Jembatan Mungo | Jln. Provinsi - Jembatan Mungo | 15.09.06.004.01 | VII Koto | 23.00 | 6.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 27 | Jembatan Jln. Dusun Niro - Teluk Kayu Putih | Jln. Dusun Niro - Teluk Kayu Putih | 15.09.07.002.01 | VII Koto | 21.00 | 4.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 28 | Jembatan Sei. Pandan Unit X | Jln. Unit X Rimbo Ulu - Unit IX Rimbo Ulu | 15.09.07.003.01 | Rimbo Ulu | 25.00 | 6.40 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 29 | Jembatan | Jln. Unit IX Rimbo Ulu - Unit XII Rimbo Ulu | 15.09.07.004.01 | Rimbo Ulu | 19.00 | 4.40 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 30 | Jembatan | Jln. Blok E Alai Ilir - Blok C Alai Ilir | 15.09.08.001.01 | Rimbo Ilir | 40.00 | 6.00 | 1.00 | Rangka | Cap | LS | U | DETAIL |
| 31 | Jembatan Sungai Sukawira | Jln. Nasional - Desa Wonorejo | 15.09.09.002.01 | Tengah Ilir | 18.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 32 | Jembatan | Jln. SP II - SP VII | 15.09.10.002.01 | Serai Serumpun | 21.00 | 6.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 33 | Jembatan | Jln. SP II - SP VII | 15.09.10.002.02 | Serai Serumpun | 25.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 34 | Jembatan Desa Napal Putih SP VI | Jln. SP II - SP VII | 15.09.10.002.03 | Serai Serumpun | 21.00 | 6.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 35 | Jembatan Sungai Kebung | Jln. SPII - SP VII | 15.09.10.002.04 | Serai Serumpun | 20.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 36 | Jembatan | Jln. Nasional - SP II Sekutur Jaya | 15.09.10.002.05 | Serai Serumpun | 20.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 37 | Jembatan Jln. Pintas - Bangun Seranten | Jln. Pintas - Bangun Seranten | 15.09.12.001.01 | Muara Tabir | 100.00 | 6.10 | 2.00 | Rangka | Cap | TP | U | DETAIL |
| 38 | Jembatan Jln. Pintas - Tanah Garo | Jln. Pintas - Tanah Garo | 15.09.12.002.01 | Muara Tabir | 24.00 | 3.70 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 39 | Jembatan | Jln. Pintas - Tanah Garo | 15.09.12.002.02 | Muara Tabir | 24.00 | 6.30 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 40 | Jembatan | Jln. Pintas - Tanah Garo | 15.09.12.002.03 | Muara Tabir | 18.00 | 6.20 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | LS | T | DETAIL |
| 41 | Jembatan Seranten | Jln. Bangun Seranten - Sei. Jernih | 15.09.12.003.01 | Muara Tabir | 26.00 | 6.10 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | T | DETAIL |
| 42 | Jembatan Juhar | - | 15.09.12.003.02 | Tebo Tengah | 21.00 | 0.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Cap | Long Span | 1 | DETAIL |
