DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 38 |
| Kode | : 15.09.12.002.01 |
| Nama Jembatan | : Jembatan Jln. Pintas - Tanah Garo |
| Nama ruas | : Jln. Pintas - Tanah Garo |
| Kecamatan | : Muara Tabir |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 24.00 m |
| Lebar | : 3.70 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Gelagar Komposit |
| Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Sedang |
| Tipe Lantai | : T |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : Long Span |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.6541339000 |
| Longitude | : 102.5596228000 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
