DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN TEBO ILIR
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Nasional - Tanjung Sari | 15.09.02.N1 | Tebo Ilir | 2.93 | 4-3 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.60 | 2.33 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Nasional - Sei. Aro | 15.09.02.N2 | Tebo Ilir | 0.58 | 4 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Nasional - Muara Ketalo | 15.09.02.N3 | Tebo Ilir | 1.47 | 4-3 | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Pangkal Bloteng - Teluk Rendah | 15.09.02.N4 | Tebo Ilir | 4.73 | 5-4 | 4.20 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 4.53 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Teluk Rendah Desa Talang Renah | 15.09.02.N5 | Tebo Ilir | 2.53 | 5 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Dsn Tambak Sari | 15.09.02.N6 | Tebo Ilir | 2.15 | 4-5 | 1.40 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 1.40 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Nasional - Dsn. Lamo | 15.09.02.N7 | Tebo Ilir | 0.57 | 4-3 | 0.20 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Nasional - Suka Jaya | 15.09.02.N8 | Tebo Ilir | 0.86 | 4 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Nasional - Puskesmas | 15.09.02.N9 | Tebo Ilir | 0.31 | 4 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Muaro Danau | 15.09.02.N10 | Tebo Ilir | 0.59 | 3 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Nasional - Pasar | 15.09.02.N11 | Tebo Ilir | 0.27 | 3 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | DETAIL | |
| 12 | Jln, Pasar - Air Panas | 15.09.02.N12 | Tebo Ilir | 0.75 | 4-5 | 0.35 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.55 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Nasional - SMAN 4 Tebo | 15.09.02.N13 | Tebo Ilir | 1.28 | 4 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Payo Lebar - Kunangan | 15.09.02.N14 | Tebo Ilir | 9.17 | 4-5-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 8.40 | DETAIL | |
| 15 | Jln. TMMD | 15.09.02.N15 | Tebo Ilir | 0.50 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | DETAIL | |
| 16 | Jln. TMMD - Kunangan | 15.09.02.N16 | Tebo Ilir | 2.41 | 5 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Pasar Teluk Rendah | 15.09.02.N17 | Tebo Ilir | 0.37 | 5 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Dalam Ds Tanjung Sari | 15.09.02.N18 | Tebo Ilir | 0.31 | 4 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Lapangan Bola Pasar | 15.09.02.N19 | Tebo Ilir | 0.19 | 3 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Belakang Pasar Bengkal 1 | 15.09.02.N20 | Tebo Ilir | 0.80 | 3 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | DETAIL | |
| 21 | Jln. SDN 015 Sungai Bengkal | 15.09.02.N21 | Tebo Ilir | 0.26 | 3 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Belakang SDN 015 Sungai Bengkal | 15.09.02.N22 | Tebo Ilir | 0.32 | 4 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.00 | 0.32 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Pasar Sungai Bengkal | 15.09.02.N23 | Tebo Ilir | 0.17 | 3 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | DETAIL | |
| 24 | Jln. Belakang Pasar Bengkal 2 | 15.09.02.N24 | Tebo Ilir | 0.14 | 4 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | DETAIL | |
| 25 | Jln. Belakang POM | 15.09.02.N25 | Tebo Ilir | 0.43 | 4 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | DETAIL | |
| 26 | Jln. Nasional - PT | 15.09.02.N26 | Tebo Ilir | 4.69 | 5 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | DETAIL |
