DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN TENGAH ILIR
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Nasional - Rantau Api | 15.09.09.N1 | Tengah Ilir | 2.09 | 4 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Nasional Mangupeh - Penapalan | 15.09.09.N2 | Tengah Ilir | 3.62 | 4-3-4 | 2.55 | 0.80 | 0.22 | 0.80 | 2.80 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Nasional - Muara Kilis | 15.09.09.N3 | Tengah Ilir | 1.50 | 3 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Akasia | 15.09.09.N4 | Tengah Ilir | 8.83 | 5 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Durian Caduk | 15.09.09.N5 | Tengah Ilir | 4.94 | 5 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Kelapo Kembar | 15.09.09.N6 | Tengah Ilir | 10.58 | 5 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Flamboyan | 15.09.09.N7 | Tengah Ilir | 3.72 | 5 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Simp. Beringin - Bts Tanjab | 15.09.09.N8 | Tengah Ilir | 2.72 | 5 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Simp. Maut - Bukit Bakar | 15.09.09.N9 | Tengah Ilir | 1.05 | 5 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Bulian - Dsn. Simp. Niam | 15.09.09.N10 | Tengah Ilir | 0.61 | 5 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Nasional - Simp. Niam | 15.09.09.N11 | Tengah Ilir | 2.34 | 5 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Nasional - Ds. Rantau Api | 15.09.09.N12 | Tengah Ilir | 3.50 | 5 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Nasional - Simp. Niam II | 15.09.09.N13 | Tengah Ilir | 0.24 | 4 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Dsn. Bulian | 15.09.09.N14 | Tengah Ilir | 0.39 | 4 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Tembesu | 15.09.09.N15 | Tengah Ilir | 2.51 | 5 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Tembesu - Malako | 15.09.09.N16 | Tengah Ilir | 1.17 | 5 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Akasia - Brandan | 15.09.09.N17 | Tengah Ilir | 2.06 | 5 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Brandan - Kodam | 15.09.09.N18 | Tengah Ilir | 3.00 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Sunda - Durian Caduk | 15.09.09.N19 | Tengah Ilir | 0.73 | 5 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Aksia - Tani Makmur | 15.09.09.N20 | Tengah Ilir | 6.56 | 5 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | DETAIL | |
| 21 | - | 15.09.09.N21 | Tengah Ilir | 3.09 | 5 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | DETAIL | |
| 22 | - | 15.09.09.N22 | Tengah Ilir | 3.54 | 5 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | DETAIL | |
| 23 | - | 15.09.09.N23 | Tengah Ilir | 2.32 | 5 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | DETAIL | |
| 24 | - | 15.09.09.N24 | Tengah Ilir | 2.32 | 5 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | DETAIL | |
| 25 | - | 15.09.09.N25 | Tengah Ilir | 1.66 | 5 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | DETAIL | |
| 26 | - | 15.09.09.N26 | Tengah Ilir | 1.23 | 5 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | DETAIL | |
| 27 | - | 15.09.09.N27 | Tengah Ilir | 1.81 | 5 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | DETAIL | |
| 28 | - | 15.09.09.N28 | Tengah Ilir | 0.67 | 5 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | DETAIL | |
| 29 | - | 15.09.09.N29 | Tengah Ilir | 0.44 | 5 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | DETAIL | |
| 30 | - | 15.09.09.N30 | Tengah Ilir | 2.20 | 5 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | DETAIL | |
| 31 | - | 15.09.09.N31 | Tengah Ilir | 1.92 | 5 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | DETAIL | |
| 32 | - | 15.09.09.N32 | Tengah Ilir | 0.28 | 5 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | DETAIL | |
| 33 | - | 15.09.09.N33 | Tengah Ilir | 2.68 | 5 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | DETAIL | |
| 34 | - | 15.09.09.N34 | Tengah Ilir | 3.32 | 5 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | DETAIL | |
| 35 | - | 15.09.09.N35 | Tengah Ilir | 0.59 | 5 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | DETAIL | |
| 36 | - | 15.09.09.N36 | Tengah Ilir | 0.29 | 5 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | DETAIL | |
| 37 | - | 15.09.09.N37 | Tengah Ilir | 3.24 | 5 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | DETAIL |
