DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN SUMAY
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Bano Rejo - Margodadi | 15.09.05.N1 | Sumay | 5.38 | 5 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Bumi Perkemahan Pramuka - Margodadi | 15.09.05.N2 | Sumay | 7.10 | 3-5 | 6.11 | 0.99 | 0.00 | 1.00 | 6.10 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Provinsi - Dusun Bano Rejo | 15.09.05.N3 | Sumay | 5.98 | 3-5 | 5.60 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 5.98 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Provinsi - Margodadi | 15.09.05.N4 | Sumay | 4.78 | 5 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Lingkungan Ds. Suo-suo | 15.09.05.N5 | Sumay | 0.65 | 5 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | DETAIL | |
| 6 | Jln. SMP - Simpang Logging | 15.09.05.N6 | Sumay | 2.06 | 4-5 | 1.85 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 1.86 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Lingkungan Dalam Ds. Suo-suo | 15.09.05.N7 | Sumay | 0.14 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Provinsi - Masjid Jamatul Ikhwan | 15.09.05.N8 | Sumay | 0.65 | 3-5 | 0.25 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.65 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Ds. Semambu | 15.09.05.N9 | Sumay | 0.70 | 5 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Semambu - Sp I | 15.09.05.N10 | Sumay | 14.09 | 5 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Provinsi - Masjid Baiturahim Punti Kalo | 15.09.05.N11 | Sumay | 0.68 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.20 | 0.48 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Provinsi - Ds Bano Rejo | 15.09.05.N12 | Sumay | 3.09 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Talang Jantan - Ds. Punti Kalo | 15.09.05.N13 | Sumay | 1.44 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.60 | 0.84 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Provinsi - Dsn Teluk Singkawang | 15.09.05.N14 | Sumay | 2.55 | 5 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Dalam Ds Tambun Arang 1 | 15.09.05.N15 | Sumay | 2.66 | 4-5 | 2.45 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Dalam Ds Tambun Arang 2 | 15.09.05.N16 | Sumay | 0.20 | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Dalam Ds Tambun Arang 3 | 15.09.05.N17 | Sumay | 0.60 | 3 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Simp. Tuo - Bts. Tebo | 15.09.05.N18 | Sumay | 1.58 | 5 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Puskesmas Suo - Suo | 15.09.05.N19 | Sumay | 1.75 | 5 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Ds Muaro Sekalo | 15.09.05.N20 | Sumay | 0.65 | 5 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | DETAIL | |
| 21 | Jln. Depan Tebo Elephant Conservation | 15.09.05.N21 | Sumay | 3.95 | 5 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Provinsi Dsn Tambun Arang | 15.09.05.N22 | Sumay | 1.02 | 4 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Provinsi Dsn Teluk Langkap 1 | 15.09.05.N23 | Sumay | 1.43 | 4-5-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.60 | DETAIL | |
| 24 | Jln. Provinsi Dsn Teluk Langkap 2 | 15.09.05.N24 | Sumay | 2.00 | 4 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.40 | 0.60 | DETAIL | |
| 25 | Jln. Provinsi Dsn Teluk Langkap 3 | 15.09.05.N25 | Sumay | 0.24 | 4 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | DETAIL |
