DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN TEBO ULU
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Propinsi - Pagar Puding | 15.09.03.N1 | Tebo Ulu | 3.03 | 4-3 | 0.00 | 2.61 | 0.42 | 1.00 | 2.03 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Pulau Temiang - Kebung | 15.09.03.N2 | Tebo Ulu | 4.89 | 4 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Propinsi - Jambu | 15.09.03.N3 | Tebo Ulu | 2.23 | 4 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.03 | 0.20 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Propinsi - Rambahan | 15.09.03.N4 | Tebo Ulu | 2.28 | 4 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Propinsi - Telago Mudo | 15.09.03.N5 | Tebo Ulu | 1.37 | 4 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Propinsi - Sei. Rambai | 15.09.03.N6 | Tebo Ulu | 0.65 | 4 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Provinsi - Pauh Taji | 15.09.03.N7 | Tebo Ulu | 3.13 | 4 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Beringin Baru - Dagar Beleng | 15.09.03.N8 | Tebo Ulu | 1.00 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Desa Ulak Banjir | 15.09.03.N9 | Tebo Ulu | 1.62 | 4-5 | 1.40 | 0.22 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Desa Jambu Bawah | 15.09.03.N10 | Tebo Ulu | 1.21 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Desa Lubuk Benteng Tebo Ulu | 15.09.03.N11 | Tebo Ulu | 4.55 | 4-5 | 2.37 | 2.18 | 0.00 | 1.20 | 3.35 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Provinsi - Blok E Ladang Panjang | 15.09.03.N12 | Tebo Ulu | 3.98 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Sungai Rambai - Margodadi | 15.09.03.N13 | Tebo Ulu | 1.88 | 5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Ambarawa - Dsn. Rambahan | 15.09.03.N14 | Tebo Ulu | 0.45 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Dsn. Teluk Kasai | 15.09.03.N15 | Tebo Ulu | 1.17 | 4-3-5 | 0.17 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 0.17 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Provinsi - Dsn. Rantau Langkap | 15.09.03.N16 | Tebo Ulu | 0.95 | 4-3-5 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 0.35 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Provinsi - Dsn. Jambu | 15.09.03.N17 | Tebo Ulu | 1.69 | 3-5 | 1.30 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.30 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Provinsi - Pulau Panjang | 15.09.03.N18 | Tebo Ulu | 1.59 | 5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Provinsi - Dalam Dsn. Teluk Kuali | 15.09.03.N19 | Tebo Ulu | 3.15 | 5 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Durian Tinggi | 15.09.03.N20 | Tebo Ulu | 1.69 | 4 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.20 | 2.95 | DETAIL | |
| 21 | Jln. Kadir Kutung | 15.09.03.N21 | Tebo Ulu | 0.38 | 5 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Dsn Margodadi - Dsn Pagar Puding | 15.09.03.N22 | Tebo Ulu | 2.21 | 5 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Propinsi KM 23 - Dsn Pagar Puding | 15.09.03.N23 | Tebo Ulu | 3.98 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | DETAIL | |
| 24 | Jln. Dsn Sungai Rambai - Penyebrangan | 15.09.03.N24 | Tebo Ulu | 0.31 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | DETAIL | |
| 25 | Jln Propinsi - Dsn Sungai Rambai 2 | 15.09.03.N25 | Tebo Ulu | 3.04 | 4-3-5 | 0.24 | 2.10 | 0.79 | 1.20 | 1.84 | DETAIL | |
| 26 | Jln. Propinsi - Penyebrangan Ulak Bandung | 15.09.03.N26 | Tebo Ulu | 0.29 | 4 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | DETAIL | |
| 27 | Jln. Pasar Tanjung Aur | 15.09.03.N27 | Tebo Ulu | 0.38 | 5 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | DETAIL | |
| 28 | Jln. Sebo | 15.09.03.N28 | Tebo Ulu | 1.07 | 4-5 | 0.27 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | DETAIL | |
| 29 | Jln. Temenggung Batu | 15.09.03.N29 | Tebo Ulu | 0.43 | 4 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | DETAIL | |
| 30 | - | 15.09.03.N30 | Tebo Ulu | 7.07 | 5-4 | 6.58 | 0.49 | 0.00 | 0.27 | 6.80 | DETAIL | |
| 31 | - | 15.09.03.N31 | Tebo Ulu | 5.10 | 0 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | DETAIL | |
| 32 | - | 15.09.03.N32 | Tebo Ulu | 7.07 | 5 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | DETAIL | |
| 33 | - | 15.09.03.N33 | Tebo Ulu | 2.38 | 5-3-5 | 0.58 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.58 | DETAIL | |
| 34 | - | 15.09.03.N34 | Tebo Ulu | 2.27 | 4-5 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | DETAIL | |
| 35 | - | 15.09.03.N35 | Tebo Ulu | 0.21 | 4 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | DETAIL | |
| 36 | - | 15.09.03.N36 | Tebo Ulu | 0.79 | 4 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | DETAIL | |
| 37 | - | 15.09.03.N37 | Tebo Ulu | 4.84 | 4-5 | 0.00 | 4.26 | 0.58 | 0.24 | 4.60 | DETAIL | |
| 38 | - | 15.09.03.N38 | Tebo Ulu | 0.99 | 4-5 | 0.59 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.59 | DETAIL | |
| 39 | - | 15.09.03.N39 | Tebo Ulu | 0.42 | 4-5 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | DETAIL | |
| 40 | - | 15.09.03.N40 | Tebo Ulu | 1.26 | 4-5 | 1.06 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.06 | DETAIL | |
| 41 | - | 15.09.03.N41 | Tebo Ulu | 1.13 | 5 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | DETAIL | |
| 42 | - | 15.09.03.N42 | Tebo Ulu | 0.88 | 4-5 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | DETAIL | |
| 43 | - | 15.09.03.N43 | Tebo Ulu | 1.07 | 4-5 | 0.27 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.27 | DETAIL | |
| 44 | - | 15.09.03.N44 | Tebo Ulu | 1.78 | 4-5 | 1.58 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.58 | DETAIL | |
| 45 | - | 15.09.03.N45 | Tebo Ulu | 0.91 | 5 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | DETAIL | |
| 46 | - | 15.09.03.N46 | Tebo Ulu | 0.79 | 4 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | DETAIL | |
| 47 | - | 15.09.03.N47 | Tebo Ulu | 3.79 | 4-5 | 1.59 | 2.20 | 0.00 | 2.19 | 1.60 | DETAIL | |
| 48 | - | 15.09.03.N48 | Tebo Ulu | 2.08 | 5 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | DETAIL | |
| 49 | - | 15.09.03.N49 | Tebo Ulu | 0.89 | 4-5 | 0.29 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.29 | DETAIL | |
| 50 | - | 15.09.03.N50 | Tebo Ulu | 0.41 | 5 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | DETAIL | |
| 51 | - | 15.09.03.N51 | Tebo Ulu | 0.81 | 4 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.40 | 0.41 | DETAIL | |
| 52 | - | 15.09.03.N52 | Tebo Ulu | 0.27 | 4 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | DETAIL | |
| 53 | - | 15.09.03.N53 | Tebo Ulu | 0.54 | 4-5 | 0.34 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | DETAIL | |
| 54 | - | 15.09.03.N54 | Tebo Ulu | 0.78 | 5 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | DETAIL |
