DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN MUARA TABIR
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Embacang Gedang - Limau Purut | 15.09.12.N1 | Muara Tabir | 5.66 | 4-5 | 2.46 | 1.20 | 2.00 | 3.20 | 2.46 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Pintas - Embacang Gedang | 15.09.12.N2 | Muara Tabir | 1.63 | 4-5 | 0.63 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.83 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Dalam desa Sei Jernih | 15.09.12.N3 | Muara Tabir | 1.14 | 4 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Dalam Desa Bangun Seranten | 15.09.12.N4 | Muara Tabir | 1.00 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Lingkar Desa Olak Kemang | 15.09.12.N5 | Muara Tabir | 3.29 | 4-5 | 2.69 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 2.69 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Poros Kantor Desa | 15.09.12.N6 | Muara Tabir | 0.98 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Pesantren Pintas | 15.09.12.N7 | Muara Tabir | 1.02 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Citarum | 15.09.12.N8 | Muara Tabir | 1.57 | 3-5-3-5 | 0.97 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.57 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Barito | 15.09.12.N9 | Muara Tabir | 0.65 | 5-3 | 0.05 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.65 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Sadang | 15.09.12.N10 | Muara Tabir | 0.67 | 3-5 | 0.46 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.66 | DETAIL | |
| 11 | Jln. T. Kencana | 15.09.12.N11 | Muara Tabir | 1.17 | 3-5 | 0.97 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.17 | DETAIL | |
| 12 | Jln. Kapuas 3 | 15.09.12.N12 | Muara Tabir | 1.31 | 4-5-4-5 | 0.91 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.11 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Digul | 15.09.12.N13 | Muara Tabir | 4.35 | 5 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Singkut | 15.09.12.N14 | Muara Tabir | 0.72 | 4-5 | 0.51 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.71 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Musi | 15.09.12.N15 | Muara Tabir | 1.24 | 4-5 | 1.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | DETAIL | |
| 16 | Jln. Serayu | 15.09.12.N16 | Muara Tabir | 0.57 | 4-5 | 0.17 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.37 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Bihulo | 15.09.12.N17 | Muara Tabir | 0.34 | 5 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Dalam Ds Olak Kemang 1 | 15.09.12.N18 | Muara Tabir | 0.58 | 5-3 | 0.35 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.55 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Dalam Ds Olak Kemang 2 | 15.09.12.N19 | Muara Tabir | 0.32 | 5 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Depan Masjid An-nur | 15.09.12.N20 | Muara Tabir | 0.67 | 4-5 | 0.15 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | DETAIL | |
| 21 | Jln. SDN 072 | 15.09.12.N21 | Muara Tabir | 0.75 | 5-3 | 0.25 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Dalam Ds. Tambun Arang | 15.09.12.N22 | Muara Tabir | 0.66 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Dalam Ds. Embacang Gedang 1 | 15.09.12.N23 | Muara Tabir | 0.13 | 5 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | DETAIL | |
| 24 | Jln. Dalam Ds. Embacang Gedang 2 | 15.09.12.N24 | Muara Tabir | 0.21 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.34 | DETAIL | |
| 25 | Jln. Dalam Ds. Embacang Gedang 3 | 15.09.12.N25 | Muara Tabir | 0.34 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | DETAIL | |
| 26 | Jln. SMAN 14 Tebo | 15.09.12.N26 | Muara Tabir | 0.33 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | DETAIL | |
| 27 | Jln. Lapangan Bola | 15.09.12.N27 | Muara Tabir | 0.21 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.20 | 0.22 | DETAIL | |
| 28 | Jln. Kantor Desa Bangko Pintas | 15.09.12.N28 | Muara Tabir | 0.42 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | DETAIL | |
| 29 | Jln. Kalimas | 15.09.12.N29 | Muara Tabir | 0.25 | 5 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | DETAIL | |
| 30 | Jln. Simp 4 Kalimas | 15.09.12.N30 | Muara Tabir | 0.32 | 4-5 | 1.73 | 1.40 | 0.00 | 0.80 | 2.33 | DETAIL | |
| 31 | Jln. Masjid Alhuda SPA | 15.09.12.N31 | Muara Tabir | 3.13 | 4 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | DETAIL | |
| 32 | Jln. Masjid Nurul Iman | 15.09.12.N32 | Muara Tabir | 0.70 | 5 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | DETAIL | |
| 33 | Jln. Dalam Ds. Sungai Jernih 1 | 15.09.12.N33 | Muara Tabir | 0.48 | 5 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | DETAIL | |
| 34 | Jln. Masjid Darul Istikomah | 15.09.12.N34 | Muara Tabir | 0.44 | 4 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | DETAIL | |
| 35 | Jln. SDN 193 | 15.09.12.N35 | Muara Tabir | 1.27 | 4 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | DETAIL | |
| 36 | Jln. Pamsimas | 15.09.12.N36 | Muara Tabir | 1.17 | 5-3 | 0.97 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.17 | DETAIL | |
| 37 | Jln. Mushola Nurul Iman | 15.09.12.N37 | Muara Tabir | 1.62 | 5 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | DETAIL | |
| 38 | Jln. Kenanga | 15.09.12.N38 | Muara Tabir | 0.55 | 4 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | DETAIL | |
| 39 | Jln. Dalam Ds. Sungai Jernih 2 | 15.09.12.N39 | Muara Tabir | 0.50 | 5 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | DETAIL | |
| 40 | Jln. Dsn Bernai | 15.09.12.N40 | Muara Tabir | 0.59 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | DETAIL |
