DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN TEBO TENGAH
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Tanggo Rajo - Simpang Bungkal | 15.09.01.N1 | Tebo Tengah | 0.60 | 5 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Nasional Sekubu - Nasional Pall 5 | 15.09.01.N2 | Tebo Tengah | 3.80 | 3 - 4 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.40 | 0.40 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Nasional - STIT | 15.09.01.N3 | Tebo Tengah | 0.52 | 4 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.40 | 0.12 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Sport Centre STIT | 15.09.01.N4 | Tebo Tengah | 0.42 | 3 - 5 | 0.00 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Simpang Lima - Simpang Bungkal | 15.09.01.N5 | Tebo Tengah | 0.81 | 3 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | DETAIL | |
| 6 | Jln. Jati | 15.09.01.N6 | Tebo Tengah | 0.83 | 2.5 - 3 - 5 | 0.21 | 0.54 | 0.08 | 0.00 | 0.83 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Jati Kembar | 15.09.01.N7 | Tebo Tengah | 2.80 | 3 - 5 | 2.20 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 2.60 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Pendidikan | 15.09.01.N8 | Tebo Tengah | 0.44 | 3 - 3 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | 0.04 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Bungkal - Simpang Dusun Tengah Ulu | 15.09.01.N9 | Tebo Tengah | 2.84 | 5 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Dusun Tengah Ulu - Sungai Belilas | 15.09.01.N10 | Tebo Tengah | 8.41 | 1.5 - 5 | 8.21 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 8.41 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Nasional - Semabu | 15.09.01.N11 | Tebo Tengah | 2.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 12 | Jln. Muara Tebo - SPA Kuamang Kuning Kab. Bungo | 15.09.01.N12 | Tebo Tengah | 11.70 | 5 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | DETAIL | |
| 13 | Jln. Dsn Sungai Tilan | 15.09.01.N13 | Tebo Tengah | 5.01 | 5 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | DETAIL | |
| 14 | Jln. Dsn Tanah Liat | 15.09.01.N14 | Tebo Tengah | 5.00 | 5 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | DETAIL | |
| 15 | Jln. Nasional - Kandang | 15.09.01.N15 | Tebo Tengah | 1.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 16 | Jln. Syahrahmat | 15.09.01.N16 | Tebo Tengah | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 17 | Jln. Nasional - Pelayang | 15.09.01.N17 | Tebo Tengah | 0.63 | 3.5 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | DETAIL | |
| 18 | Jln. Muara Tebo - Kandang | 15.09.01.N18 | Tebo Tengah | 13.20 | 2 - 5 | 11.80 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 13.20 | DETAIL | |
| 19 | Jln. Nasional - Teluk Pandak | 15.09.01.N19 | Tebo Tengah | 2.61 | 3 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.60 | 0.01 | DETAIL | |
| 20 | Jln. Provinsi - SMP 24 | 15.09.01.N20 | Tebo Tengah | 2.50 | 3 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.40 | 0.10 | DETAIL | |
| 21 | Jln. Nasional - Jln. Propinsi ( Jln. Asoy ) | 15.09.01.N21 | Tebo Tengah | 1.10 | 2 - 5 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | DETAIL | |
| 22 | Jln. Nasional - SMA 10 | 15.09.01.N22 | Tebo Tengah | 3.32 | 3.5 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.40 | 2.92 | DETAIL | |
| 23 | Jln. Nasional - Pesantren Alkautsar | 15.09.01.N23 | Tebo Tengah | 2.40 | 5 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | DETAIL | |
| 24 | Jln. Nasional - BBI | 15.09.01.N24 | Tebo Tengah | 1.90 | 3.5 - 5 | 0.70 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 1.10 | DETAIL | |
| 25 | Jln. Nasional - Bedaro Rampak | 15.09.01.N25 | Tebo Tengah | 0.36 | 2.5 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | DETAIL | |
| 26 | Jln. Aburan - Persajian | 15.09.01.N26 | Tebo Tengah | 4.65 | 3 - 2 - 5 | 0.25 | 3.80 | 0.60 | 1.60 | 3.05 | DETAIL | |
| 27 | Jln Nasional (Simp Pete)- Dusun Karya Bakti | 15.09.01.N27 | Tebo Tengah | 1.72 | 3.5 - 5 | 0.20 | 1.52 | 0.00 | 1.20 | 0.52 | DETAIL | |
| 28 | Jln. Simpang SMP 28 - Penyebrangan Tlk Pandak | 15.09.01.N28 | Tebo Tengah | 0.65 | 3.5 | 0.00 | 0.64 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | DETAIL | |
| 29 | Jln. Pesantren Alkautsar - BBI | 15.09.01.N29 | Tebo Tengah | 5.20 | 3 - 5 | 5.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 5.00 | DETAIL | |
| 30 | Jln. Nasional - TMMD Kandang | 15.09.01.N30 | Tebo Tengah | 7.33 | 5 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | DETAIL | |
| 31 | Jln. Nasional - Pal 10 | 15.09.01.N31 | Tebo Tengah | 5.10 | 5 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | DETAIL | |
| 32 | Jln. Nasional - Simp. Limo | 15.09.01.N32 | Tebo Tengah | 0.82 | 3.5 - 5 | 0.00 | 0.61 | 0.21 | 0.00 | 0.82 | DETAIL | |
| 33 | Jln. Purwodadi - Pancuran Gading | 15.09.01.N33 | Tebo Tengah | 1.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 34 | Jln. Lapangan Garuda | 15.09.01.N34 | Tebo Tengah | 0.24 | 3 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | DETAIL | |
| 35 | Jln. Pancuran Gading - Bungkal | 15.09.01.N35 | Tebo Tengah | 0.27 | 3 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | DETAIL | |
| 36 | Jln. Nasional - Bedaro Rampak 2 | 15.09.01.N36 | Tebo Tengah | 2.73 | 3 - 2,5 - 5 | 1.00 | 1.30 | 0.40 | 0.93 | 1.80 | DETAIL | |
| 37 | Jln. Depan Rumah Dinas Bupati | 15.09.01.N37 | Tebo Tengah | 0.80 | 2.5 - 5 | 0.65 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.80 | DETAIL | |
| 38 | Jln. Sungai Alai - Jln. Kapas | 15.09.01.N38 | Tebo Tengah | 3.00 | 5 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | DETAIL | |
| 39 | Jln. Rozali | 15.09.01.N39 | Tebo Tengah | 0.33 | 3.5 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.13 | 0.20 | DETAIL | |
| 40 | Jln. SMA 11 | 15.09.01.N40 | Tebo Tengah | 0.30 | 3.5 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | DETAIL | |
| 41 | Jln. Pulau - Pecinan | 15.09.01.N41 | Tebo Tengah | 0.84 | 3.5 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | DETAIL | |
| 42 | Jln. K.H. Zainuddin Usman | 15.09.01.N42 | Tebo Tengah | 0.90 | 2.5 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | DETAIL | |
| 43 | Jln. Purwodadi | 15.09.01.N43 | Tebo Tengah | 0.23 | 2.5 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | DETAIL | |
| 44 | Jln. Purwodadi 2 | 15.09.01.N44 | Tebo Tengah | 0.13 | 2.5 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | DETAIL | |
| 45 | Jln. Simpang Limo - Tanggo Rajo | 15.09.01.N45 | Tebo Tengah | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL |
