DAFTAR RUAS JALAN
DAFTAR RUAS JALAN
KECAMATAN SERAI SERUMPUN
| No | Nama Jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kon Mantap | Kon Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jln. Banda Aceh | 15.09.10.N1 | Serai Serumpun | 7.93 | 5 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | DETAIL | |
| 2 | Jln. Yogyakarta - Dsn. Sekutur Jaya | 15.09.10.N2 | Serai Serumpun | 0.92 | 3-5 | 0.72 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.72 | DETAIL | |
| 3 | Jln. Dalam Dsn. Semarang | 15.09.10.N3 | Serai Serumpun | 0.43 | 5 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | DETAIL | |
| 4 | Jln. Semarang | 15.09.10.N4 | Serai Serumpun | 0.84 | 3-5-3-5 | 0.44 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | DETAIL | |
| 5 | Jln. Jati Mulir | 15.09.10.N5 | Serai Serumpun | 0.42 | 5 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | DETAIL | |
| 6 | Jln. RT 09 | 15.09.10.N6 | Serai Serumpun | 0.58 | 5 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | DETAIL | |
| 7 | Jln. Pahlawan | 15.09.10.N7 | Serai Serumpun | 0.63 | 5 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | DETAIL | |
| 8 | Jln. Ds. Sako Makmur | 15.09.10.N8 | Serai Serumpun | 0.57 | 4 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | DETAIL | |
| 9 | Jln. Ekonomi | 15.09.10.N9 | Serai Serumpun | 0.54 | 4 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | DETAIL | |
| 10 | Jln. Sako Makmur - Malako Intan | 15.09.10.N10 | Serai Serumpun | 5.43 | 5 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | DETAIL | |
| 11 | Jln. Sidoharjo | 15.09.10.N11 | Serai Serumpun | 2.10 | 5 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | DETAIL | |
| 12 | - | 15.09.10.N12 | Serai Serumpun | 4.50 | 5 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | DETAIL | |
| 13 | - | 15.09.10.N13 | Serai Serumpun | 5.99 | 5 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | DETAIL | |
| 14 | - | 15.09.10.N14 | Serai Serumpun | 7.80 | 5 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | DETAIL | |
| 15 | - | 15.09.10.N15 | Serai Serumpun | 1.44 | 5 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | DETAIL | |
| 16 | - | 15.09.10.N16 | Serai Serumpun | 0.58 | 5 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | DETAIL | |
| 17 | - | 15.09.10.N17 | Serai Serumpun | 0.92 | 5 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | DETAIL | |
| 18 | - | 15.09.10.N18 | Serai Serumpun | 4.34 | 5 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | DETAIL | |
| 19 | - | 15.09.10.N19 | Serai Serumpun | 0.74 | 5 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | DETAIL | |
| 20 | - | 15.09.10.N20 | Serai Serumpun | 0.21 | 5 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | DETAIL | |
| 21 | - | 15.09.10.N21 | Serai Serumpun | 0.79 | 5 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | DETAIL |
