DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 11 |
| Kode | : 15.09.03.001.02 |
| Nama Jembatan | : Jembatan |
| Nama ruas | : Jln. Provinsi - SP. II |
| Kecamatan | : Serai Serumpun |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 30.00 m |
| Lebar | : 6.00 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Gelagar Komposit |
| Kondisi Bangunan Atas | : Sedang |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Sedang |
| Tipe Lantai | : T |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : Long Span |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.2646259200 |
| Longitude | : 102.2890869000 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
