DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 13 |
| Kode | : 15.09.03.008.01 |
| Nama Jembatan | : Jembatan |
| Nama ruas | : Jln. Provinsi - Jln. 7 Unit IV Rimbo Bujang |
| Kecamatan | : Rimbo Bujang |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 30.00 m |
| Lebar | : 6.00 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Gelagar Komposit |
| Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Sedang |
| Tipe Lantai | : T |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : Long Span |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.2785019700 |
| Longitude | : 102.1926973000 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
