DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 6 |
| Kode | : 15.09.01.010.01 |
| Nama Jembatan | : Jembatan |
| Nama ruas | : Jln. Nasional - SP II Sekutur Jaya |
| Kecamatan | : Sumay |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 71.00 m |
| Lebar | : 6.00 m |
| Jumlah Bentang | : 2.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Gelagar Komposit |
| Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Baik |
| Tipe Lantai | : T |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : TP |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.3157166000 |
| Longitude | : 102.4111621000 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
