DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 8 |
| Kode | : 15.09.01.015.01 |
| Nama Jembatan | : Jembatan Sei. Alai Blok A |
| Nama ruas | : Jln. Nasional - Blok A |
| Kecamatan | : Rimbo Ilir |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 62.00 m |
| Lebar | : 5.80 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Rangka |
| Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Baik |
| Tipe Lantai | : T |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : - |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.4479107800 |
| Longitude | : 102.2922591000 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
