DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 21 |
| Kode | : 15.09.05.001.01 |
| Nama Jembatan | : Jembatan Sei. Muaro Sekalo |
| Nama ruas | : Jln. Suo suo - Muara Sekalo |
| Kecamatan | : Sumay |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 50.00 m |
| Lebar | : 6.00 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Rangka |
| Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Baik |
| Tipe Lantai | : U |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : LS |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.2672229800 |
| Longitude | : 102.4698679920 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
