DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 2 |
| Kode | : 15.09.01.006.01 |
| Nama Jembatan | : Jembatan Jati Belarik |
| Nama ruas | : Jln. Nasional - Tambun Arang |
| Kecamatan | : Sumay |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 27.00 m |
| Lebar | : 3.80 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Gelagar Komposit |
| Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Sedang |
| Tipe Lantai | : T |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : Long Span |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.4390530800 |
| Longitude | : 102.4547998330 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
