DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 22 |
| Kode | : 15.09.05.004.01 |
| Nama Jembatan | : Jembatan |
| Nama ruas | : Jln. Muara Sekalo - Semambu |
| Kecamatan | : Sumay |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 21.00 m |
| Lebar | : 3.50 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Gelagar Komposit |
| Kondisi Bangunan Atas | : Sedang |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Sedang |
| Tipe Lantai | : T |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : Long Span |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.2064485600 |
| Longitude | : 102.4408556000 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
