DETAIL JEMBATAN
DETAIL JEMBATAN
DATA TEKNIS JEMBATAN
| id Jembatan | : 39 |
| Kode | : 15.09.12.002.02 |
| Nama Jembatan | : Jembatan |
| Nama ruas | : Jln. Pintas - Tanah Garo |
| Kecamatan | : Muara Tabir |
| Di Bangun Tahun | : - |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 24.00 m |
| Lebar | : 6.30 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : Gelagar Komposit |
| Kondisi Bangunan Atas | : Baik |
| Tipe Bangunan Bawah | : Cap |
| Kondisi Bangunan Bawah | : Sedang |
| Tipe Lantai | : T |
| Kondisi Lantai | : Baik |
| Tipe Pondasi | : LS |
| Kondisi Pondasi | : Baik |
| Tanggal Data | : 20/11/2024 |
| Latitude | : -1.6770772500 |
| Longitude | : 102.5905302670 |
PETA LOKASI JEMBATAN
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
